Immobilier MONTLUCON 9 ventes en 2025

Immobilier AV ARISTIDE BRIAND à MONTLUCON

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue — données DVF 2025

Chiffres clés 2025

Appartements 8 ventes
511 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 317 € Max marché : 782 €
Maisons 1 vente
811 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 811 € Max marché : 811 €
Répartition des biens 9 ventes
Appartements : 8 (89%) Maisons : 1 (11%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

50 dernières transactions

Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
13/12/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 55 m² 3 p. 20 000 € 364 €/m²
16/09/2025 Maison 23 AV ARISTIDE BRIAND 180 m² 3 p. 146 000 € 811 €/m²
24/06/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 63 m² 4 p. 25 000 € 397 €/m²
23/06/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 63 m² 4 p. 38 000 € 603 €/m²
30/04/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 63 m² 4 p. 35 250 € 560 €/m²
24/04/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 55 m² 3 p. 21 000 € 382 €/m²
24/04/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 63 m² 4 p. 43 000 € 683 €/m²
29/03/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 55 m² 3 p. 43 000 € 782 €/m²
14/03/2025 Appart. 9001 AV ARISTIDE BRIAND 63 m² 4 p. 20 000 € 317 €/m²

Prix au m² selon la surface

Maisons   Appartements   5 ventes

Données complémentaires

Prix médian/m²
560 €
Prix min
20 000 €
Prix max
146 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements uniquement, biens ≤ 300 m².