Immobilier Risoul 26 ventes en 2025

Immobilier Rue Des Pinatiaux à Risoul

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Chiffres clés

Appartements 23 ventes
4 102 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 206 € Max marché : 5 352 €
Maisons 3 ventes
5 902 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 082 € Max marché : 7 353 €
Répartition des biens 26 ventes
Appartements : 23 (88%) Maisons : 3 (12%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

50 dernières transactions

Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
05/12/2025 Appart. 90 Rue Des Pinatiaux 27 m² 2 p. 106 295 € 3 937 €/m²
02/12/2025 Appart. 28 Rue Des Pinatiaux 21 m² 1 p. 75 000 € 3 571 €/m²
02/12/2025 Appart. 622 Rue Des Pinatiaux 24 m² 1 p. 98 175 € 4 091 €/m²
27/11/2025 Appart. 566 Rue Des Pinatiaux 27 m² 1 p. 114 000 € 4 222 €/m²
24/10/2025 Appart. 90 Rue Des Pinatiaux 24 m² 2 p. 76 950 € 3 206 €/m²
14/10/2025 Appart. 28 Rue Des Pinatiaux 21 m² 1 p. 73 400 € 3 495 €/m²
10/09/2025 Appart. 90 Rue Des Pinatiaux 27 m² 2 p. 129 000 € 4 778 €/m²
26/08/2025 Appart. 622 Rue Des Pinatiaux 46 m² 3 p. 197 595 € 4 296 €/m²
20/08/2025 Appart. 92 Rue Des Pinatiaux 30 m² 2 p. 36 667 € 1 222 €/m²
08/08/2025 Appart. 622 Rue Des Pinatiaux 24 m² 1 p. 107 000 € 4 458 €/m²
01/08/2025 Appart. 622 Rue Des Pinatiaux 21 m² 1 p. 62 550 € 2 979 €/m²
30/07/2025 Appart. 326 Rue Des Pinatiaux 43 m² 3 p. 230 140 € 5 352 €/m²
15/07/2025 Appart. 28 Rue Des Pinatiaux 21 m² 1 p. 76 000 € 3 619 €/m²
11/07/2025 Appart. 92 Rue Des Pinatiaux 18 m² 1 p. 98 000 € 5 444 €/m²
27/06/2025 Appart. 324 Rue Des Pinatiaux 28 m² 2 p. 120 590 € 4 307 €/m²
12/06/2025 Appart. 324 Rue Des Pinatiaux 37 m² 3 p. 226 870 € 6 132 €/m²
26/05/2025 Appart. 92 Rue Des Pinatiaux 24 m² 2 p. 95 000 € 3 958 €/m²
13/05/2025 Appart. 92 Rue Des Pinatiaux 32 m² 2 p. 147 250 € 4 602 €/m²
24/04/2025 Maison 221 Rue Des Pinatiaux 68 m² 3 p. 500 000 € 7 353 €/m²
25/03/2025 Maison 246 Rue Des Pinatiaux 74 m² 3 p. 390 000 € 5 270 €/m²
19/03/2025 Appart. 566 Rue Des Pinatiaux 26 m² 1 p. 115 000 € 4 423 €/m²
18/03/2025 Maison 540 Rue Des Pinatiaux 174 m² 11 p. 884 270 € 5 082 €/m²
17/03/2025 Appart. 622 Rue Des Pinatiaux 24 m² 1 p. 95 000 € 3 958 €/m²
17/02/2025 Appart. 28 Rue Des Pinatiaux 26 m² 1 p. 109 700 € 4 219 €/m²
03/02/2025 Appart. 326 Rue Des Pinatiaux 28 m² 2 p. 134 000 € 4 786 €/m²
09/01/2025 Appart. 622 Rue Des Pinatiaux 21 m² 1 p. 69 350 € 3 302 €/m²

Prix au m² selon la surface

Maisons   Appartements   26 ventes

Données complémentaires

Prix médian/m²
4 296 €
Prix min
36 667 €
Prix max
884 270 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.