Chiffres clés
Appartements
2 708 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 303 €
Max marché : 3 023 €
Répartition des transactions en 2025
15 ventes
● Appartements : 15 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 24 m² | 1 p. | 68 000 € | 2 833 €/m² |
| 30/12/2025 | Appart. | 3 Avenue Francois Mitterrand | 56 m² | 3 p. | 177 589 € | 3 171 €/m² |
| 19/11/2025 | Appart. | 3 Avenue Francois Mitterrand | 66 m² | 3 p. | 151 000 € | 2 288 €/m² |
| 24/10/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 43 m² | 2 p. | 129 990 € | 3 023 €/m² |
| 02/10/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 61 m² | 3 p. | 160 280 € | 2 628 €/m² |
| 12/08/2025 | Appart. | 3 Avenue Francois Mitterrand | 66 m² | 3 p. | 172 000 € | 2 606 €/m² |
| 22/07/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 42 m² | 2 p. | 121 000 € | 2 881 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 43 m² | 2 p. | 113 721 € | 2 645 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 1 Avenue Francois Mitterrand | 60 m² | 3 p. | 157 500 € | 2 625 €/m² |
| 04/06/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 43 m² | 2 p. | 127 050 € | 2 955 €/m² |
| 16/05/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 61 m² | 3 p. | 148 700 € | 2 438 €/m² |
| 12/05/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 61 m² | 3 p. | 172 000 € | 2 820 €/m² |
| 01/04/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 61 m² | 3 p. | 177 270 € | 2 906 €/m² |
| 27/03/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 24 m² | 1 p. | 60 000 € | 2 500 €/m² |
| 24/03/2025 | Appart. | 2 Avenue Francois Mitterrand | 61 m² | 3 p. | 140 500 € | 2 303 €/m² |
Prix au m² selon la surface
● Maisons ● Appartements 15 ventes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 645 €
Prix de vente moyen
138 440 €
Prix max
177 589 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.