Chiffres clés
Appartements
7 ventes
3 023 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 127 €
Max marché : 3 708 €
Maisons
8 ventes
1 948 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 635 €
Max marché : 3 076 €
Répartition des biens
15 ventes
● Appartements : 7 (47%)
● Maisons : 8 (53%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Maison | 1731 Rue Ambroise Carrier | 94 m² | 5 p. | 219 000 € | 2 330 €/m² |
| 09/10/2025 | Maison | 1884 Rue Ambroise Carrier | 140 m² | 5 p. | 400 000 € | 2 857 €/m² |
| 29/09/2025 | Maison | 1262 Rue Ambroise Carrier | 76 m² | 4 p. | 233 800 € | 3 076 €/m² |
| 12/09/2025 | Maison | 1648 Rue Ambroise Carrier | 193 m² | 4 p. | 122 650 € | 635 €/m² |
| 01/08/2025 | Maison | 1856 Rue Ambroise Carrier | 140 m² | 8 p. | 228 500 € | 1 632 €/m² |
| 18/07/2025 | Maison | 1286 Rue Ambroise Carrier | 161 m² | 7 p. | 251 005 € | 1 559 €/m² |
| 10/06/2025 | Appart. | 2240 Rue Ambroise Carrier | 80 m² | 4 p. | 296 600 € | 3 708 €/m² |
| 05/06/2025 | Appart. | 2240 Rue Ambroise Carrier | 44 m² | 2 p. | 137 300 € | 3 120 €/m² |
| 23/05/2025 | Appart. | 2240 Rue Ambroise Carrier | 45 m² | 2 p. | 157 067 € | 3 490 €/m² |
| 21/05/2025 | Appart. | 2240 Rue Ambroise Carrier | 43 m² | 2 p. | 149 767 € | 3 483 €/m² |
| 05/05/2025 | Appart. | 1681 Rue Ambroise Carrier | 355 m² | 3 p. | 400 000 € | 1 127 €/m² |
| 25/04/2025 | Maison | 1601 Rue Ambroise Carrier | 88 m² | 3 p. | 225 000 € | 2 557 €/m² |
| 24/04/2025 | Appart. | 2240 Rue Ambroise Carrier | 43 m² | 2 p. | 134 300 € | 3 123 €/m² |
| 08/04/2025 | Appart. | 2240 Rue Ambroise Carrier | 66 m² | 3 p. | 205 367 € | 3 112 €/m² |
| 10/01/2025 | Maison | 1118 Rue Ambroise Carrier | 160 m² | 4 p. | 150 000 € | 938 €/m² |
Prix au m² selon la surface
● Maisons ● Appartements 14 ventes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 857 €
Prix de vente moyen
220 690 €
Prix min
122 650 €
Prix max
400 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.