Immobilier Poitiers 18 ventes en 2025

Immobilier Rue De Bignoux à Poitiers

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Chiffres clés

Appartements 17 ventes
2 385 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 856 € Max marché : 2 949 €
Maisons 1 vente
2 267 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 267 € Max marché : 2 267 €
Répartition des biens 18 ventes
Appartements : 17 (94%) Maisons : 1 (6%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

50 dernières transactions

Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
17/12/2025 Appart. 78 Rue De Bignoux 19 m² 1 p. 47 000 € 2 474 €/m²
19/11/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 63 m² 3 p. 120 000 € 1 905 €/m²
22/10/2025 Appart. 73 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 57 000 € 2 850 €/m²
20/10/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 59 m² 3 p. 109 500 € 1 856 €/m²
10/10/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 52 m² 2 p. 115 000 € 2 212 €/m²
22/09/2025 Appart. 74 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 52 500 € 2 625 €/m²
19/09/2025 Appart. 75 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 62 600 € 3 130 €/m²
08/08/2025 Appart. 77 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 53 000 € 2 650 €/m²
08/08/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 53 m² 3 p. 107 300 € 2 025 €/m²
15/07/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 63 m² 3 p. 110 000 € 1 746 €/m²
30/06/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 63 m² 3 p. 127 000 € 2 016 €/m²
19/06/2025 Appart. 76 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 58 978 € 2 949 €/m²
19/06/2025 Maison 93 Rue De Bignoux 75 m² 5 p. 170 000 € 2 267 €/m²
10/06/2025 Appart. 77 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 55 000 € 2 750 €/m²
26/05/2025 Appart. 76 Rue De Bignoux 19 m² 1 p. 40 000 € 2 105 €/m²
18/02/2025 Appart. 74 Rue De Bignoux 20 m² 1 p. 47 000 € 2 350 €/m²
15/01/2025 Appart. 116 Rue De Bignoux 46 m² 2 p. 90 250 € 1 962 €/m²
10/01/2025 Appart. 74 Rue De Bignoux 19 m² 1 p. 56 000 € 2 947 €/m²

Prix au m² selon la surface

Maisons   Appartements   18 ventes

Données complémentaires

Prix médian/m²
2 350 €
Prix de vente moyen
82 118 €
Prix min
40 000 €
Prix max
170 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.