Immobilier Boulogne-Billancourt 80 ventes en 2025

Immobilier Boulevard Jean Jaures à Boulogne-Billancourt

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Chiffres clés

Appartements
8 435 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 725 € Max marché : 10 766 €
Maisons
12 064 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 12 064 € Max marché : 12 064 €
Répartition des transactions en 2025 80 ventes
Appartements : 79 (99%) Maisons : 1 (1%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

50 dernières transactions

Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
30/12/2025 Appart. 121 Boulevard Jean Jaures 12 m² 1 p. 112 000 € 9 333 €/m²
22/12/2025 Appart. 30 Boulevard Jean Jaures 66 m² 3 p. 624 900 € 9 468 €/m²
22/12/2025 Appart. 60 Boulevard Jean Jaures 100 m² 5 p. 1 251 350 € 12 514 €/m²
19/12/2025 Appart. 223 Boulevard Jean Jaures 46 m² 2 p. 328 500 € 7 141 €/m²
18/12/2025 Appart. 116 Boulevard Jean Jaures 28 m² 2 p. 239 000 € 8 536 €/m²
16/12/2025 Appart. 225 Boulevard Jean Jaures 68 m² 3 p. 482 500 € 7 096 €/m²
27/11/2025 Appart. 107 Boulevard Jean Jaures 43 m² 3 p. 330 000 € 7 674 €/m²
24/11/2025 Maison 221 Boulevard Jean Jaures 85 m² 3 p. 1 025 400 € 12 064 €/m²
20/11/2025 Appart. 240 Boulevard Jean Jaures 69 m² 4 p. 432 000 € 6 261 €/m²
13/11/2025 Appart. 211 Boulevard Jean Jaures 15 m² 1 p. 18 000 € 1 200 €/m²
13/11/2025 Appart. 211 Boulevard Jean Jaures 51 m² 2 p. 467 000 € 9 157 €/m²
06/11/2025 Appart. 211 Boulevard Jean Jaures 64 m² 3 p. 619 650 € 9 682 €/m²
04/11/2025 Appart. 10 Boulevard Jean Jaures 108 m² 4 p. 970 000 € 8 981 €/m²
27/10/2025 Appart. 77 Boulevard Jean Jaures 59 m² 2 p. 471 290 € 7 988 €/m²
23/10/2025 Appart. 77 Boulevard Jean Jaures 36 m² 1 p. 265 000 € 7 361 €/m²
17/10/2025 Appart. 251 Boulevard Jean Jaures 78 m² 4 p. 533 400 € 6 838 €/m²
15/10/2025 Appart. 60 Boulevard Jean Jaures 30 m² 1 p. 215 000 € 7 167 €/m²
14/10/2025 Appart. 175 Boulevard Jean Jaures 78 m² 3 p. 847 950 € 10 871 €/m²
09/10/2025 Appart. 105 Boulevard Jean Jaures 48 m² 3 p. 516 770 € 10 766 €/m²
02/10/2025 Appart. 5 Boulevard Jean Jaures 72 m² 3 p. 657 000 € 9 125 €/m²
30/09/2025 Appart. 13 Boulevard Jean Jaures 50 m² 2 p. 230 000 € 4 600 €/m²
30/09/2025 Appart. 27 Boulevard Jean Jaures 120 m² 3 p. 960 000 € 8 000 €/m²
26/09/2025 Appart. 25 Boulevard Jean Jaures 95 m² 4 p. 1 129 500 € 11 889 €/m²
19/09/2025 Appart. 250 Boulevard Jean Jaures 88 m² 3 p. 550 000 € 6 250 €/m²
18/09/2025 Appart. 211 Boulevard Jean Jaures 27 m² 1 p. 230 000 € 8 519 €/m²
16/09/2025 Appart. 239 Boulevard Jean Jaures 53 m² 3 p. 460 000 € 8 679 €/m²
12/09/2025 Appart. 229 Boulevard Jean Jaures 51 m² 2 p. 400 800 € 7 859 €/m²
29/08/2025 Appart. 145 Boulevard Jean Jaures 56 m² 2 p. 505 000 € 9 018 €/m²
12/08/2025 Appart. 177 Boulevard Jean Jaures 55 m² 3 p. 490 733 € 8 922 €/m²
31/07/2025 Appart. 5 Boulevard Jean Jaures 24 m² 1 p. 710 000 € 29 583 €/m²
30/07/2025 Appart. 9 Boulevard Jean Jaures 130 m² 6 p. 985 700 € 7 582 €/m²
18/07/2025 Appart. 255 Boulevard Jean Jaures 56 m² 3 p. 405 000 € 7 232 €/m²
09/07/2025 Appart. 175 Boulevard Jean Jaures 64 m² 3 p. 651 400 € 10 178 €/m²
07/07/2025 Appart. 231 Boulevard Jean Jaures 11 m² 1 p. 108 000 € 9 818 €/m²
04/07/2025 Appart. 132 Boulevard Jean Jaures 63 m² 3 p. 535 588 € 8 501 €/m²
04/07/2025 Appart. 221 Boulevard Jean Jaures 70 m² 3 p. 572 900 € 8 184 €/m²
03/07/2025 Appart. 219 Boulevard Jean Jaures 65 m² 3 p. 497 900 € 7 660 €/m²
02/07/2025 Appart. 130 Boulevard Jean Jaures 16 m² 1 p. 133 500 € 8 344 €/m²
02/07/2025 Appart. 219 Boulevard Jean Jaures 40 m² 2 p. 290 000 € 7 250 €/m²
02/07/2025 Appart. 38 Boulevard Jean Jaures 75 m² 3 p. 625 000 € 8 333 €/m²
01/07/2025 Appart. 6 Boulevard Jean Jaures 87 m² 4 p. 797 000 € 9 161 €/m²
30/06/2025 Appart. 251 Boulevard Jean Jaures 80 m² 4 p. 413 000 € 5 163 €/m²
27/06/2025 Appart. 26 Boulevard Jean Jaures 75 m² 4 p. 712 000 € 9 493 €/m²
26/06/2025 Appart. 57 Boulevard Jean Jaures 30 m² 1 p. 225 000 € 7 500 €/m²
25/06/2025 Appart. 239 Boulevard Jean Jaures 54 m² 3 p. 390 000 € 7 222 €/m²
24/06/2025 Appart. 177 Boulevard Jean Jaures 47 m² 1 p. 431 733 € 9 186 €/m²
17/06/2025 Appart. 157 Boulevard Jean Jaures 34 m² 1 p. 345 600 € 10 165 €/m²
17/06/2025 Appart. 25 Boulevard Jean Jaures 98 m² 4 p. 825 500 € 8 423 €/m²
16/06/2025 Appart. 57 Boulevard Jean Jaures 45 m² 2 p. 375 000 € 8 333 €/m²
11/06/2025 Appart. 177 Boulevard Jean Jaures 30 m² 1 p. 463 733 € 15 458 €/m²

Prix au m² selon la surface

Maisons   Appartements   80 ventes

Données complémentaires

Prix médian/m²
8 333 €
Prix de vente moyen
518 553 €
Prix max
1 532 200 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.