Chiffres clés
Appartements
6 598 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 000 €
Max marché : 8 651 €
Maisons
4 467 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 4 467 €
Max marché : 4 467 €
Répartition des transactions en 2025
46 ventes
● Appartements : 45 (98%)
● Maisons : 1 (2%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appart. | 80 Rue De Paris | 71 m² | 3 p. | 510 000 € | 7 183 €/m² |
| 19/12/2025 | Appart. | 19 Rue De Paris | 67 m² | 3 p. | 484 000 € | 7 224 €/m² |
| 18/12/2025 | Appart. | 35 Rue De Paris | 48 m² | 2 p. | 313 750 € | 6 536 €/m² |
| 18/12/2025 | Appart. | 32 Rue De Paris | 63 m² | 3 p. | 545 000 € | 8 651 €/m² |
| 11/12/2025 | Appart. | 115 Rue De Paris | 48 m² | 2 p. | 210 000 € | 4 375 €/m² |
| 03/12/2025 | Appart. | 75 Rue De Paris | 47 m² | 1 p. | 105 000 € | 2 234 €/m² |
| 17/11/2025 | Appart. | 19 Rue De Paris | 67 m² | 3 p. | 468 000 € | 6 985 €/m² |
| 30/10/2025 | Appart. | 75 Rue De Paris | 23 m² | 1 p. | 125 000 € | 5 435 €/m² |
| 28/10/2025 | Appart. | 77 Rue De Paris | 36 m² | 2 p. | 215 000 € | 5 972 €/m² |
| 09/10/2025 | Appart. | 32 Rue De Paris | 53 m² | 2 p. | 387 500 € | 7 311 €/m² |
| 29/09/2025 | Appart. | 38 Rue De Paris | 34 m² | 1 p. | 242 000 € | 7 118 €/m² |
| 25/09/2025 | Appart. | 117 Rue De Paris | 25 m² | 2 p. | 72 000 € | 2 880 €/m² |
| 24/09/2025 | Appart. | 82 Rue De Paris | 44 m² | 2 p. | 390 000 € | 8 864 €/m² |
| 19/09/2025 | Appart. | 12 Rue De Paris | 34 m² | 3 p. | 205 200 € | 6 035 €/m² |
| 15/09/2025 | Appart. | 18 Rue De Paris | 48 m² | 3 p. | 400 000 € | 8 333 €/m² |
| 15/09/2025 | Appart. | 48 Rue De Paris | 90 m² | 4 p. | 690 000 € | 7 667 €/m² |
| 05/09/2025 | Appart. | 18 Rue De Paris | 39 m² | 3 p. | 345 000 € | 8 846 €/m² |
| 05/09/2025 | Appart. | 80 Rue De Paris | 71 m² | 3 p. | 526 500 € | 7 415 €/m² |
| 02/09/2025 | Appart. | 69 Rue De Paris | 18 m² | 1 p. | 130 000 € | 7 222 €/m² |
| 26/08/2025 | Appart. | 69 Rue De Paris | 41 m² | 2 p. | 332 000 € | 8 098 €/m² |
| 25/08/2025 | Appart. | 80 Rue De Paris | 45 m² | 2 p. | 335 000 € | 7 444 €/m² |
| 06/08/2025 | Appart. | 35 Rue De Paris | 60 m² | 3 p. | 450 000 € | 7 500 €/m² |
| 31/07/2025 | Appart. | 13 Rue De Paris | 34 m² | 2 p. | 307 044 € | 9 031 €/m² |
| 24/07/2025 | Appart. | 69 Rue De Paris | 30 m² | 2 p. | 309 408 € | 10 314 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 44 Rue De Paris | 45 m² | 2 p. | 280 000 € | 6 222 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 44 Rue De Paris | 120 m² | 4 p. | 641 892 € | 5 349 €/m² |
| 01/07/2025 | Appart. | 117 Rue De Paris | 28 m² | 2 p. | 129 000 € | 4 607 €/m² |
| 27/06/2025 | Appart. | 81 Rue De Paris | 20 m² | 1 p. | 5 000 € | 250 €/m² |
| 27/06/2025 | Appart. | 6 Rue De Paris | 37 m² | 2 p. | 267 200 € | 7 222 €/m² |
| 20/06/2025 | Appart. | 77 Rue De Paris | 36 m² | 2 p. | 282 700 € | 7 853 €/m² |
| 19/06/2025 | Appart. | 76 Rue De Paris | 35 m² | 2 p. | 287 890 € | 8 225 €/m² |
| 18/06/2025 | Appart. | 13 Rue De Paris | 35 m² | 2 p. | 284 750 € | 8 136 €/m² |
| 05/06/2025 | Appart. | 44 Rue De Paris | 30 m² | 1 p. | 227 700 € | 7 590 €/m² |
| 05/06/2025 | Appart. | 46 Rue De Paris | 74 m² | 3 p. | 592 000 € | 8 000 €/m² |
| 03/06/2025 | Appart. | 5 Rue De Paris | 25 m² | 1 p. | 159 500 € | 6 380 €/m² |
| 05/05/2025 | Maison | 1 Rue De Paris | 30 m² | 2 p. | 134 000 € | 4 467 €/m² |
| 22/04/2025 | Appart. | 5 Rue De Paris | 10 m² | 1 p. | 30 000 € | 3 000 €/m² |
| 04/04/2025 | Appart. | 21 Rue De Paris | 226 m² | 3 p. | 1 200 000 € | 5 310 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 14 Rue De Paris | 19 m² | 2 p. | 1 500 € | 79 €/m² |
| 27/03/2025 | Appart. | 1 Rue De Paris | 42 m² | 3 p. | 321 700 € | 7 660 €/m² |
| 17/03/2025 | Appart. | 77 Rue De Paris | 63 m² | 4 p. | 333 700 € | 5 297 €/m² |
| 28/02/2025 | Appart. | 79 Rue De Paris | 29 m² | 2 p. | 250 000 € | 8 621 €/m² |
| 20/02/2025 | Appart. | 49 Rue De Paris | 85 m² | 4 p. | 644 300 € | 7 580 €/m² |
| 17/02/2025 | Appart. | 40 Rue De Paris | 35 m² | 2 p. | 260 500 € | 7 443 €/m² |
| 06/02/2025 | Appart. | 10 Rue De Paris | 60 m² | 3 p. | 391 000 € | 6 517 €/m² |
| 23/01/2025 | Appart. | 77 Rue De Paris | 20 m² | 1 p. | 138 000 € | 6 900 €/m² |
Prix au m² selon la surface
● Maisons ● Appartements 44 ventes
Données complémentaires
Prix médian/m²
7 222 €
Prix de vente moyen
325 212 €
Prix max
1 200 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.