Immobilier Rueil-Malmaison 20 ventes en 2025

Immobilier Avenue Albert 1Er à Rueil-Malmaison

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Chiffres clés

Appartements
6 266 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 368 € Max marché : 7 037 €
Maisons
8 373 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 952 € Max marché : 12 697 €
Répartition des transactions en 2025 20 ventes
Appartements : 16 (80%) Maisons : 4 (20%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

50 dernières transactions

Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
14/11/2025 Appart. 89 Avenue Albert 1Er 84 m² 4 p. 526 570 € 6 269 €/m²
24/10/2025 Maison 50 Avenue Albert 1Er 140 m² 5 p. 1 777 550 € 12 697 €/m²
09/10/2025 Maison 78 Avenue Albert 1Er 84 m² 4 p. 500 000 € 5 952 €/m²
03/10/2025 Appart. 89 Avenue Albert 1Er 17 m² 1 p. 150 000 € 8 824 €/m²
15/09/2025 Appart. 92 Avenue Albert 1Er 44 m² 2 p. 275 000 € 6 250 €/m²
05/09/2025 Appart. 85 Avenue Albert 1Er 66 m² 3 p. 450 965 € 6 833 €/m²
25/08/2025 Maison 17 Avenue Albert 1Er 220 m² 6 p. 1 380 000 € 6 273 €/m²
04/08/2025 Appart. 79 Avenue Albert 1Er 89 m² 3 p. 605 000 € 6 798 €/m²
09/07/2025 Appart. 88 Avenue Albert 1Er 88 m² 4 p. 493 000 € 5 602 €/m²
08/07/2025 Appart. 34 Avenue Albert 1Er 92 m² 3 p. 515 000 € 5 598 €/m²
04/07/2025 Appart. 4 Avenue Albert 1Er 44 m² 1 p. 236 200 € 5 368 €/m²
04/07/2025 Appart. 78 Avenue Albert 1Er 112 m² 5 p. 777 075 € 6 938 €/m²
01/07/2025 Appart. 45 Avenue Albert 1Er 81 m² 4 p. 486 868 € 6 011 €/m²
18/06/2025 Appart. 88 Avenue Albert 1Er 106 m² 5 p. 590 000 € 5 566 €/m²
11/06/2025 Appart. 79 Avenue Albert 1Er 84 m² 4 p. 530 000 € 6 310 €/m²
13/05/2025 Appart. 78 Avenue Albert 1Er 27 m² 1 p. 190 000 € 7 037 €/m²
29/04/2025 Appart. 79 Avenue Albert 1Er 84 m² 4 p. 528 000 € 6 286 €/m²
27/03/2025 Maison 58 Avenue Albert 1Er 110 m² 3 p. 942 500 € 8 568 €/m²
21/02/2025 Appart. 45 Avenue Albert 1Er 65 m² 3 p. 383 400 € 5 898 €/m²
07/02/2025 Appart. 79 Avenue Albert 1Er 92 m² 4 p. 430 000 € 4 674 €/m²

Prix au m² selon la surface

Maisons   Appartements   20 ventes

Données complémentaires

Prix médian/m²
6 273 €
Prix de vente moyen
588 356 €
Prix max
1 777 550 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.