Département 971 34 communes 453 000 habitants 1 800 km²

Département de la Guadeloupe

Région : Guadeloupe

Présentation La Guadeloupe

La Guadeloupe (971) est un département français situé en région Guadeloupe. Le département s'étend sur 1 800 km² et compte 34 communes avec une population totale de 453 000 habitants pour une densité de 265 hab/km² . Sa préfecture est Basse-Terre et la ville la plus peuplée du département est Abymes avec 58 534 habitants .

Communes La Guadeloupe

34 communes dans le département Guadeloupe (971)

# Commune Population Altitude max.
21 Baillif (971) 5 214 hab. 0 m
22 Basse-Terre (971) 11 915 hab. 0 m
23 Bouillante (971) 7 545 hab. 0 m
24 Capesterre-Belle-Eau (971) 19 321 hab. 0 m
25 Capesterre-de-Marie-Galante (971) 3 381 hab. 0 m
26 Gourbeyre (971) 7 949 hab. 0 m
27 Abymes (971) 58 534 hab. 0 m
28 Deshaies (971) 4 431 hab. 0 m
29 Grand-Bourg (971) 5 530 hab. 0 m
30 Gosier (971) 26 311 hab. 0 m
31 Goyave (971) 8 065 hab. 0 m
32 Lamentin (971) 15 913 hab. 0 m
33 Morne-à-l'Eau (971) 16 725 hab. 0 m
34 Moule (971) 22 381 hab. 0 m
Villes les plus peuplées dans le département Guadeloupe
Villes les plus hautes dans le département Guadeloupe