Département 73 305 communes 392 156 habitants 6 028 km²

Département de la Savoie

Région : Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation La Savoie

La Savoie (73) est un département français situé en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'ancienne région Rhône-Alpes. Le département s'étend sur 6 028 km² et compte 305 communes avec une population totale de 392 156 habitants pour une densité de 62 hab/km² . Sa préfecture Chambéry est la ville la plus peuplée de département avec 56 800 habitants .

305 communes dans le département Savoie (73)

# Commune Population Altitude max.
41 Brison-Saint-Innocent (73) 2 100 hab. 840 m
42 Bozel (73) 2 000 hab. 2 589 m
43 Viviers-du-Lac (73) 2 000 hab. 389 m
44 Le Pont-de-Beauvoisin (73) 2 000 hab. 303 m
45 Mouxy (73) 2 000 hab. 1 530 m
46 Grignon (73) 1 900 hab. 1 661 m
47 La Léchère (73) 1 900 hab. 2 815 m
48 Allues (73) 1 900 hab. 3 564 m
49 Saint-Bon-Tarentaise (73) 1 900 hab. 3 054 m
50 Mâcot-la-Plagne (73) 1 800 hab. 2 708 m
51 Novalaise (73) 1 800 hab. 1 160 m
52 Aiton (73) 1 800 hab. 1 009 m
53 Frontenex (73) 1 700 hab. 467 m
54 Voglans (73) 1 700 hab. 392 m
55 Vimines (73) 1 700 hab. 1 378 m
56 Saint-Julien-Mont-Denis (73) 1 600 hab. 2 824 m
57 Val-d'Isère (73) 1 600 hab. 3 599 m
58 Domessin (73) 1 600 hab. 364 m
59 Saint-Béron (73) 1 500 hab. 573 m
60 Sonnaz (73) 1 400 hab. 680 m
Villes les plus peuplées dans le département Savoie
Villes les plus hautes dans le département Savoie