Département 77 514 communes 1 260 000 habitants 5 915 km²

Département de la Seine-et-Marne

Région : Ile-de-France

Présentation La Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne (77) est un département français situé en région Ile-de-France. Le département s'étend sur 5 915 km² et compte 514 communes avec une population totale de 1 260 000 habitants pour une densité de 213 hab/km² . Sa préfecture est Melun et la ville la plus peuplée du département est Chelles avec 52 800 habitants .

Communes La Seine-et-Marne

514 communes dans le département Seine-et-Marne (77)

# Commune Population Altitude max.
21 Barbizon (77) 1 500 hab. 93 m
22 Barcy (77) 200 hab. 160 m
23 Bassevelle (77) 400 hab. 206 m
24 Bazoches-lès-Bray (77) 800 hab. 129 m
25 Beauchery-Saint-Martin (77) 400 hab. 172 m
26 Beaumont-du-Gâtinais (77) 1 200 hab. 114 m
27 Beautheil (77) 700 hab. 157 m
28 Beauvoir (77) 200 hab. 114 m
29 Bellot (77) 800 hab. 204 m
30 Bernay-Vilbert (77) 800 hab. 114 m
31 Beton-Bazoches (77) 800 hab. 183 m
32 Bezalles (77) 200 hab. 169 m
33 Blandy (77) 800 hab. 104 m
34 Blennes (77) 600 hab. 162 m
35 Bois-le-Roi (77) 5 500 hab. 91 m
36 Boisdon (77) 100 hab. 164 m
37 Boissettes (77) 400 hab. 78 m
38 Boissise-la-Bertrand (77) 1 000 hab. 81 m
39 Boissise-le-Roi (77) 3 600 hab. 83 m
40 Boissy-aux-Cailles (77) 300 hab. 123 m
Villes les plus peuplées dans le département Seine-et-Marne
Villes les plus hautes dans le département Seine-et-Marne