Département 13 119 communes 1 906 000 habitants 5 087 km²

Département des Bouches-du-Rhône

Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Présentation Les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône (13) est un département français situé en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le département s'étend sur 5 087 km² et compte 119 communes avec une population totale de 1 906 000 habitants pour une densité de 375 hab/km² . Sa préfecture Marseille est la ville la plus peuplée de département avec 851 400 habitants .

Communes Les Bouches-du-Rhône

119 communes dans le département Bouches-du-Rhône (13)

# Commune Population Altitude max.
1 Aix-en-Provence (13) 142 700 hab. 501 m
2 Allauch (13) 18 700 hab. 721 m
3 Alleins (13) 2 400 hab. 345 m
4 Arles (13) 52 700 hab. 57 m
5 Aubagne (13) 46 100 hab. 701 m
6 Aureille (13) 1 500 hab. 410 m
7 Auriol (13) 12 000 hab. 937 m
8 Aurons (13) 500 hab. 330 m
9 Barbentane (13) 3 800 hab. 167 m
10 Baux-de-Provence (13) 400 hab. 310 m
11 Beaurecueil (13) 600 hab. 660 m
12 Belcodène (13) 1 700 hab. 450 m
13 Berre-l'Étang (13) 13 900 hab. 146 m
14 Bouc-Bel-Air (13) 13 400 hab. 330 m
15 Boulbon (13) 1 500 hab. 165 m
16 Cabannes (13) 4 300 hab. 65 m
17 Cabriès (13) 8 200 hab. 261 m
18 Cadolive (13) 2 100 hab. 660 m
19 Carnoux-en-Provence (13) 7 000 hab. 380 m
20 Carry-le-Rouet (13) 6 300 hab. 178 m
Villes les plus peuplées dans le département Bouches-du-Rhône
Villes les plus hautes dans le département Bouches-du-Rhône