Département 13 119 communes 1 906 000 habitants 5 087 km²

Département des Bouches-du-Rhône

Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Présentation Les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône (13) est un département français situé en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le département s'étend sur 5 087 km² et compte 119 communes avec une population totale de 1 906 000 habitants pour une densité de 375 hab/km² . Sa préfecture Marseille est la ville la plus peuplée de département avec 851 400 habitants .

Communes Les Bouches-du-Rhône

119 communes dans le département Bouches-du-Rhône (13)

# Commune Population Altitude max.
21 Rognac (13) 12 200 hab. 271 m
22 Auriol (13) 12 000 hab. 937 m
23 Châteauneuf-les-Martigues (13) 11 600 hab. 203 m
24 Plan-de-Cuques (13) 11 100 hab. 550 m
25 Saint-Martin-de-Crau (13) 11 000 hab. 447 m
26 Saint-Rémy-de-Provence (13) 10 700 hab. 392 m
27 Septèmes-les-Vallons (13) 10 500 hab. 580 m
28 Trets (13) 10 200 hab. 810 m
29 Pélissanne (13) 9 200 hab. 295 m
30 Gignac-la-Nerthe (13) 9 200 hab. 128 m
31 Fuveau (13) 8 900 hab. 381 m
32 Lambesc (13) 8 700 hab. 482 m
33 Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) 8 500 hab. 3 m
34 Roquevaire (13) 8 400 hab. 732 m
35 Velaux (13) 8 400 hab. 270 m
36 Cabriès (13) 8 200 hab. 261 m
37 Venelles (13) 8 100 hab. 442 m
38 Lançon-Provence (13) 8 000 hab. 236 m
39 Saint-Chamas (13) 7 800 hab. 191 m
40 Cassis (13) 7 800 hab. 385 m
Villes les plus peuplées dans le département Bouches-du-Rhône
Villes les plus hautes dans le département Bouches-du-Rhône