Département 13 119 communes 1 906 000 habitants 5 087 km²

Département des Bouches-du-Rhône

Région : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Présentation Les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône (13) est un département français situé en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le département s'étend sur 5 087 km² et compte 119 communes avec une population totale de 1 906 000 habitants pour une densité de 375 hab/km² . Sa préfecture Marseille est la ville la plus peuplée de département avec 851 400 habitants .

Communes Les Bouches-du-Rhône

119 communes dans le département Bouches-du-Rhône (13)

# Commune Population Altitude max.
41 Aureille (13) 1 500 hab. 410 m
42 La Penne-sur-Huveaune (13) 6 300 hab. 404 m
43 Vernègues (13) 1 400 hab. 395 m
44 Saint-Rémy-de-Provence (13) 10 700 hab. 392 m
45 Saint-Cannat (13) 5 300 hab. 391 m
46 Charleval (13) 2 400 hab. 390 m
47 La Ciotat (13) 33 800 hab. 388 m
48 Gardanne (13) 21 100 hab. 387 m
49 Cassis (13) 7 800 hab. 385 m
50 Gréasque (13) 3 900 hab. 385 m
51 Fuveau (13) 8 900 hab. 381 m
52 Carnoux-en-Provence (13) 7 000 hab. 380 m
53 Eygalières (13) 1 800 hab. 375 m
54 La Destrousse (13) 2 800 hab. 364 m
55 Le Tholonet (13) 2 200 hab. 350 m
56 Meyreuil (13) 5 100 hab. 346 m
57 Alleins (13) 2 400 hab. 345 m
58 Maussane-les-Alpilles (13) 2 100 hab. 342 m
59 Bouc-Bel-Air (13) 13 400 hab. 330 m
60 Aurons (13) 500 hab. 330 m
Villes les plus peuplées dans le département Bouches-du-Rhône
Villes les plus hautes dans le département Bouches-du-Rhône