Chiffres clés
Maisons
63 ventes
1 804 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 693 €
Max marché : 3 025 €
Répartition des biens
63 ventes
● Appartements : 0 (0%)
● Maisons : 63 (100%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Route D'elliant | 3 | 747 €/m² | 285 m² |
| Rue De Kerhuel | 3 | 1 950 €/m² | 126 m² |
| Sulvintin | 2 | 990 €/m² | 169 m² |
| Chemin De Kervian | 2 | 414 €/m² | 170 m² |
| Boden | 1 | 1 172 €/m² | 128 m² |
| Ker Anna | 1 | 1 959 €/m² | 96 m² |
| Kerangueo | 1 | 1 529 €/m² | 128 m² |
| Kerdudal | 1 | 667 €/m² | 255 m² |
| Kervreyen | 1 | 2 174 €/m² | 207 m² |
| Pont Odet | 1 | 2 384 €/m² | 86 m² |
| Pors Cloed | 1 | 514 €/m² | 390 m² |
| Stang Luzigou | 1 | 1 966 €/m² | 178 m² |
| Allée De Beg Ar Menez | 1 | 3 254 €/m² | 126 m² |
| Allée De Kerourvois | 1 | 693 €/m² | 137 m² |
| Allée De Lenhesq | 1 | 3 413 €/m² | 63 m² |
| Allée Des Cormorans | 1 | 2 241 €/m² | 116 m² |
| Allée Des Mesanges | 1 | 975 €/m² | 236 m² |
| Allée Des Noisetiers | 1 | 2 411 €/m² | 75 m² |
| Allée Des Verdiers | 1 | 1 217 €/m² | 92 m² |
| Allée Du Menez | 1 | 2 679 €/m² | 140 m² |
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 720 €
Prix min
40 €
Prix max
450 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.