Immobilier Poullan-sur-Mer 21 ventes en 2025

Immobilier à Poullan-sur-Mer

Prix au m², évolution et transactions

Chiffres clés

Maisons 21 ventes
1 911 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 874 € Max marché : 2 950 €
Répartition des biens 21 ventes
Appartements : 0 (0%) Maisons : 21 (100%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

Transactions par rue

Rue Nombre de ventes Prix moy. / m² Surface moy.
Kerfalzou 2 1 831 €/m² 107 m²
Kervoal 2 1 061 €/m² 310 m²
Rue Du Capitaine Blanchard 2 2 124 €/m² 58 m²
Kergavan 1 3 611 €/m² 167 m²
Kernaveno 1 874 €/m² 372 m²
Lestrivin 1 2 950 €/m² 139 m²
Quillouarn 1 1 370 €/m² 270 m²
Allée Du Pontigou 1 1 806 €/m² 129 m²
Impasse Des Alouettes 1 1 113 €/m² 143 m²
Impasse Des Hirondelles 1 1 250 €/m² 128 m²
Route Ar Guernevez 1 1 946 €/m² 111 m²
Route De La Cote 1 1 026 €/m² 156 m²
Route De Leslann 1 2 268 €/m² 97 m²
Rue An Nouellac'h 1 2 439 €/m² 82 m²
Rue De Prajou Gwenn 1 2 642 €/m² 53 m²
Rue Des Roitelets 1 2 391 €/m² 92 m²
Rue Luc Robet 1 1 961 €/m² 102 m²
Rue Penn Ar Yeun 1 2 455 €/m² 110 m²

Données complémentaires

Prix médian/m²
1 946 €
Prix de vente moyen
244 768 €
Prix min
55 000 €
Prix max
603 075 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.