Chiffres clés
Appartements
3 587 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 937 €
Max marché : 4 153 €
Maisons
3 359 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 875 €
Max marché : 4 518 €
Répartition des transactions en 2025
163 ventes
● Appartements : 62 (38%)
● Maisons : 101 (62%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Rue Daniel Digneaux | 18 | 3 397 €/m² | 67 m² |
| Rue Victor Hamm | 9 | 3 790 €/m² | 82 m² |
| Route De Bordeaux | 8 | 3 061 €/m² | 120 m² |
| Allée De Cardolle | 5 | 3 664 €/m² | 55 m² |
| Rue Drocera | 5 | 3 829 €/m² | 46 m² |
| Rue Du Gemmeur | 5 | 3 165 €/m² | 53 m² |
| Allée Ernest De Boissiere | 4 | 3 867 €/m² | 57 m² |
| Rue De L'estran | 4 | 3 988 €/m² | 41 m² |
| Rue Du Banc D Arguin | 4 | 4 000 €/m² | 55 m² |
| Allée De La Salicaire | 3 | 2 843 €/m² | 150 m² |
| Avenue De Bas Vallon | 3 | 2 361 €/m² | 69 m² |
| Avenue De Verdun | 3 | 3 498 €/m² | 57 m² |
| Route Des Trois Villages | 3 | 1 754 €/m² | 149 m² |
| Rue Bertrand De Goth | 3 | 3 550 €/m² | 110 m² |
| Rue De Comprian | 3 | 2 526 €/m² | 78 m² |
| Rue Des Demoiselles | 3 | 3 847 €/m² | 87 m² |
| Rue Des Huttiers | 3 | 3 483 €/m² | 112 m² |
| Rue Des Oiseaux | 3 | 2 912 €/m² | 104 m² |
| Rue Des Roseaux | 3 | 3 378 €/m² | 48 m² |
| Rue Du Moulin | 3 | 3 511 €/m² | 114 m² |
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 580 €
Prix de vente moyen
293 513 €
Prix max
1 000 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.