Chiffres clés
Le prix au m² à Saint-Jean-de-Luz est estimé à 6 054 €, soit 76% au-dessus de la moyenne départementale (3 436 €/m²). Pour les appartements, le prix au m² est de 6 165 €/m² en moyenne, avec une fourchette allant de 3 860 €/m2 à 9 286 €/m2.
Les maisons affichent un prix moyen de 5 554 €/m², pour des prix variant de 2 763 € à 8 369 € du mètre carré. Les maisons y sont en moyenne 10% moins chères que les appartements. Le parc immobilier vendu à à Saint-Jean-de-Luz est très majoritairement constitué d'appartements (82%).
Avec 24,4 transactions pour 1 000 habitants, à Saint-Jean-de-Luz présente un marché dynamique.
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Avenue Andre Ithurralde | 14 | 5 380 €/m² | 60 m² |
| Boulevard Thiers | 14 | 9 589 €/m² | 88 m² |
| Avenue De Chantaco | 12 | 5 830 €/m² | 54 m² |
| Rue Vauban | 12 | 6 706 €/m² | 46 m² |
| Rue Gambetta | 10 | 6 954 €/m² | 60 m² |
| Avenue Pierre Larramendy | 8 | 5 800 €/m² | 70 m² |
| Rue Ignace Francois Bibal | 8 | 6 551 €/m² | 51 m² |
| Vte Vieille Rte De St Pee | 8 | 5 137 €/m² | 50 m² |
| Allée Leon Dongaitz | 7 | 5 089 €/m² | 43 m² |
| Boulevard Victor Hugo | 7 | 5 593 €/m² | 59 m² |
| Rue Anderemarienea | 7 | 5 152 €/m² | 50 m² |
| Rue Philippe Veyrin | 7 | 4 819 €/m² | 55 m² |
| Allée Karzingo Borda | 6 | 3 298 €/m² | 79 m² |
| Avenue Karsinenea | 6 | 4 607 €/m² | 106 m² |
| Rue Garat | 6 | 5 069 €/m² | 82 m² |
| Rue Saint Jacques | 6 | 7 296 €/m² | 64 m² |
| Avenue Labrouche | 5 | 6 797 €/m² | 53 m² |
| Rue Alturan | 5 | 3 243 €/m² | 89 m² |
| Rue De La Rhune | 5 | 6 458 €/m² | 62 m² |
| Allée Des Fleurs | 4 | 6 190 €/m² | 65 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes