Chiffres clés
Appartements
13 195 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 6 400 €
Max marché : 14 259 €
Le prix au m² PARIS 09 est estimé à 13 195 €, soit 26% au-dessus de la moyenne départementale (10 507 €/m²). Pour les appartements, le prix au m² est de 13 195 €/m² en moyenne, avec une fourchette allant de 6 400 €/m2 à 14 259 €/m2. Aucune maison n'a été vendue dans cette commune en 2025 ; le marché est exclusivement constitué d'appartements. Le parc immobilier vendu à PARIS 09 est très majoritairement constitué d'appartements (100%).
Répartition des transactions en 2025
1250 ventes
● Appartements : 1250 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Rue Marguerite De Rochechouart | 64 | 11 178 €/m² | 70 m² |
| Rue De La Tour D Auvergne | 41 | 10 643 €/m² | 50 m² |
| Rue Des Martyrs | 40 | 11 110 €/m² | 72 m² |
| Rue Claude Rodier | 37 | 11 302 €/m² | 40 m² |
| Rue Pierre Fontaine | 36 | 9 866 €/m² | 51 m² |
| Rue De Clichy | 35 | 12 908 €/m² | 62 m² |
| Rue De Maubeuge | 32 | 12 396 €/m² | 61 m² |
| Rue Blanche | 30 | 11 364 €/m² | 90 m² |
| Rue Condorcet | 30 | 10 298 €/m² | 70 m² |
| Rue Du Fbourg Montmartre | 29 | 14 171 €/m² | 96 m² |
| Rue Du Fg Poissonniere | 29 | 8 870 €/m² | 67 m² |
| Rue De Dunkerque | 28 | 10 043 €/m² | 42 m² |
| Rue Jean-Baptiste Pigalle | 25 | 10 785 €/m² | 67 m² |
| Rue M Eleonore De Bellefond | 23 | 9 758 €/m² | 50 m² |
| Rue Richer | 22 | 10 431 €/m² | 52 m² |
| Rue De Douai | 21 | 10 274 €/m² | 54 m² |
| Rue De Trevise | 21 | 12 018 €/m² | 80 m² |
| Rue Saint-Lazare | 21 | 10 885 €/m² | 63 m² |
| Rue Cadet | 20 | 9 318 €/m² | 56 m² |
| Avenue Trudaine | 19 | 11 199 €/m² | 52 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
10 750 €
Prix de vente moyen
818 611 €
Prix max
107 140 800 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.