Chiffres clés
Appartements
0 €/m²
Prix moyen au m²
Maisons
1 056 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 438 €
Max marché : 1 778 €
Le prix au m² La Châtaigneraie est estimé à 1 031 €, soit 60% en-dessous de la moyenne départementale (2 585 €/m²).
Les maisons affichent un prix moyen de 1 056 €/m², pour des prix variant de 438 € à 1 778 € du mètre carré. Le marché est très majoritairement composé de maisons (98%), avec peu d'appartements (2%).
Avec 16,2 transactions pour 1 000 habitants, La Châtaigneraie présente un marché dynamique.
Répartition des transactions en 2025
42 ventes
● Appartements : 1 (2%)
● Maisons : 41 (98%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Avenue Du Gen De Gaulle | 4 | 877 €/m² | 153 m² |
| Rue Gabriel Briand | 4 | 841 €/m² | 101 m² |
| Rue Saint Jean | 4 | 513 €/m² | 102 m² |
| Rue Du Chatenay | 3 | 1 094 €/m² | 106 m² |
| Avenue Georges Clemenceau | 2 | 919 €/m² | 304 m² |
| Chemin De Coquilleau | 2 | 1 027 €/m² | 151 m² |
| Rue Croix Du Tour | 2 | 551 €/m² | 104 m² |
| Rue Du Commerce | 2 | 659 €/m² | 82 m² |
| Rue Du Grenouillet | 2 | 1 562 €/m² | 76 m² |
| La Soupe Caire | 1 | 468 €/m² | 248 m² |
| Allée De La Barbiniere | 1 | 1 720 €/m² | 93 m² |
| Avenue Du Huit Mai | 1 | 335 €/m² | 85 m² |
| Chemin Des Vignes | 1 | 674 €/m² | 230 m² |
| Impasse Du Haut De Forme | 1 | 2 343 €/m² | 89 m² |
| Rue De La Caillette | 1 | 1 037 €/m² | 246 m² |
| Rue De La Capeline | 1 | 2 192 €/m² | 120 m² |
| Rue De La Chapotiere | 1 | 1 477 €/m² | 88 m² |
| Rue De La Fontaine Du Bois | 1 | 1 494 €/m² | 87 m² |
| Rue De La Republique | 1 | 970 €/m² | 134 m² |
| Rue Des Douves Du Chateau | 1 | 1 231 €/m² | 65 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 000 €
Prix de vente moyen
112 132 €
Prix max
263 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.