Chiffres clés
Appartements
2 369 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 114 €
Max marché : 3 250 €
Maisons
2 221 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 134 €
Max marché : 3 457 €
Le prix au m² SAINT-CLAUDE est estimé à 2 285 €, soit 32% en-dessous de la moyenne départementale (3 357 €/m²). Pour les appartements, le prix au m² est de 2 369 €/m² en moyenne, avec une fourchette allant de 1 114 €/m2 à 3 250 €/m2.
Les maisons affichent un prix moyen de 2 221 €/m², pour des prix variant de 134 € à 3 457 € du mètre carré. Les maisons y sont en moyenne 6% moins chères que les appartements. Les transactions se répartissent entre 43% d'appartements et 57% de maisons.
Répartition des transactions en 2025
44 ventes
● Appartements : 19 (43%)
● Maisons : 25 (57%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Rue Edmond Maurice Carlton | 9 | 2 504 €/m² | 48 m² |
| Dain | 3 | 2 931 €/m² | 72 m² |
| Route De Bologne | 3 | 1 844 €/m² | 143 m² |
| Rue Des Yuccas | 3 | 1 178 €/m² | 64 m² |
| Route De Morne Savon | 2 | 67 €/m² | 236 m² |
| Rue Des Laelias | 2 | 3 375 €/m² | 105 m² |
| Rue Des Lilas | 2 | 1 932 €/m² | 43 m² |
| Belost | 1 | 3 310 €/m² | 142 m² |
| Chemin De Dugommier | 1 | 450 €/m² | 129 m² |
| Chemin De Fond Vaillant | 1 | 2 777 €/m² | 36 m² |
| Impasse Des Fleurs | 1 | 2 033 €/m² | 60 m² |
| Impasse Loueer | 1 | 45 €/m² | 110 m² |
| Impasse Petit Dupont | 1 | 2 301 €/m² | 73 m² |
| Route De Choisy | 1 | 3 457 €/m² | 94 m² |
| Route De Matouba | 1 | 2 325 €/m² | 114 m² |
| Route Du Camp Jacob | 1 | 6 330 €/m² | 56 m² |
| Rue Benoit Esdras | 1 | 2 071 €/m² | 140 m² |
| Rue Borine | 1 | 1 958 €/m² | 146 m² |
| Rue De Belost | 1 | 1 311 €/m² | 164 m² |
| Rue De La Batterie | 1 | 3 047 €/m² | 80 m² |
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 325 €
Prix de vente moyen
199 223 €
Prix max
582 500 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.