Chiffres clés
Maisons
2 348 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 205 €
Max marché : 2 482 €
Répartition des transactions en 2025
12 ventes
● Appartements : 0 (0%)
● Maisons : 12 (100%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Maison | 32 Rue Alain Colas | 112 m² | 5 p. | 244 530 € | 2 183 €/m² |
| 30/10/2025 | Maison | 29 Rue Alain Colas | 67 m² | 3 p. | 203 940 € | 3 044 €/m² |
| 09/09/2025 | Maison | 33 Rue Alain Colas | 83 m² | 4 p. | 203 940 € | 2 457 €/m² |
| 21/08/2025 | Maison | 26 Rue Alain Colas | 112 m² | 5 p. | 248 000 € | 2 214 €/m² |
| 24/04/2025 | Maison | 34 Rue Alain Colas | 112 m² | 5 p. | 247 000 € | 2 205 €/m² |
| 31/03/2025 | Maison | 37 Rue Alain Colas | 83 m² | 4 p. | 206 000 € | 2 482 €/m² |
| 31/03/2025 | Maison | 30 Rue Alain Colas | 102 m² | 5 p. | 232 000 € | 2 275 €/m² |
| 07/03/2025 | Maison | 36 Rue Alain Colas | 102 m² | 5 p. | 233 000 € | 2 284 €/m² |
| 06/03/2025 | Maison | 24 Rue Alain Colas | 112 m² | 5 p. | 248 000 € | 2 214 €/m² |
| 03/03/2025 | Maison | 28 Rue Alain Colas | 101 m² | 5 p. | 232 000 € | 2 297 €/m² |
| 13/02/2025 | Maison | 22 Rue Alain Colas | 102 m² | 5 p. | 230 000 € | 2 255 €/m² |
| 06/02/2025 | Maison | 20 Rue Alain Colas | 101 m² | 5 p. | 229 000 € | 2 267 €/m² |
Positions approximatives — 12 transactions
Rue Alain Colas à Trélazé — 12 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 348 €/m², soit 5% en-dessous de la moyenne communale (2 482 €/m²). Les maisons affichent un prix moyen de 2 348 €/m² (fourchette : 2 205 € – 2 482 €). Seules des maisons ont été vendues sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 275 €
Prix de vente moyen
229 784 €
Prix max
248 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.