Immobilier Cannes 45 ventes en 2025

Immobilier Boulevard Alexandre 3 à Cannes

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    5 869 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 4 000 € Max marché : 8 519 €
    Répartition des transactions en 2025 45 ventes
    Appartements : 45 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    19/12/2025 Appart. 46 Boulevard Alexandre 3 57 m² 3 p. 305 000 € 5 351 €/m²
    18/12/2025 Appart. 48 Boulevard Alexandre 3 36 m² 2 p. 240 000 € 6 667 €/m²
    01/12/2025 Appart. 10 Boulevard Alexandre 3 80 m² 4 p. 510 000 € 6 375 €/m²
    24/11/2025 Appart. 65 Boulevard Alexandre 3 41 m² 2 p. 300 800 € 7 337 €/m²
    20/11/2025 Appart. 27 Boulevard Alexandre 3 30 m² 1 p. 110 000 € 3 667 €/m²
    06/11/2025 Appart. 24 Boulevard Alexandre 3 35 m² 1 p. 234 880 € 6 711 €/m²
    24/10/2025 Appart. 4 Boulevard Alexandre 3 149 m² 5 p. 935 000 € 6 275 €/m²
    17/10/2025 Appart. 23 Boulevard Alexandre 3 37 m² 2 p. 149 800 € 4 049 €/m²
    17/10/2025 Appart. 21 Boulevard Alexandre 3 53 m² 2 p. 299 000 € 5 642 €/m²
    30/09/2025 Appart. 24 Boulevard Alexandre 3 29 m² 1 p. 160 000 € 5 517 €/m²
    29/09/2025 Appart. 4 Boulevard Alexandre 3 138 m² 4 p. 837 000 € 6 065 €/m²
    26/09/2025 Appart. 55 Boulevard Alexandre 3 36 m² 1 p. 260 000 € 7 222 €/m²
    25/09/2025 Appart. 20 Boulevard Alexandre 3 30 m² 1 p. 180 500 € 6 017 €/m²
    23/09/2025 Appart. 72 Boulevard Alexandre 3 80 m² 3 p. 480 000 € 6 000 €/m²
    23/09/2025 Appart. 68 Boulevard Alexandre 3 109 m² 3 p. 785 150 € 7 203 €/m²
    19/09/2025 Appart. 24 Boulevard Alexandre 3 35 m² 1 p. 190 000 € 5 429 €/m²
    18/09/2025 Appart. 44 Boulevard Alexandre 3 68 m² 4 p. 353 800 € 5 203 €/m²
    08/09/2025 Appart. 24 Boulevard Alexandre 3 35 m² 1 p. 140 000 € 4 000 €/m²
    22/08/2025 Appart. 44 Boulevard Alexandre 3 68 m² 4 p. 305 000 € 4 485 €/m²
    12/08/2025 Appart. 33 Boulevard Alexandre 3 24 m² 1 p. 177 000 € 7 375 €/m²
    07/08/2025 Appart. 56 Boulevard Alexandre 3 84 m² 3 p. 532 700 € 6 342 €/m²
    04/08/2025 Appart. 71 Boulevard Alexandre 3 34 m² 1 p. 175 410 € 5 159 €/m²
    28/07/2025 Appart. 5 Boulevard Alexandre 3 50 m² 2 p. 235 000 € 4 700 €/m²
    25/07/2025 Appart. 72 Boulevard Alexandre 3 62 m² 2 p. 609 000 € 9 823 €/m²
    23/07/2025 Appart. 68 Boulevard Alexandre 3 45 m² 2 p. 98 000 € 2 178 €/m²
    22/07/2025 Appart. 72 Boulevard Alexandre 3 80 m² 3 p. 689 000 € 8 613 €/m²
    18/07/2025 Appart. 33 Boulevard Alexandre 3 14 m² 1 p. 129 650 € 9 261 €/m²
    23/06/2025 Appart. 56 Boulevard Alexandre 3 52 m² 2 p. 185 000 € 3 558 €/m²
    23/06/2025 Appart. 72 Boulevard Alexandre 3 73 m² 3 p. 440 000 € 6 027 €/m²
    20/06/2025 Appart. 55 Boulevard Alexandre 3 36 m² 1 p. 150 000 € 4 167 €/m²
    19/06/2025 Appart. 55 Boulevard Alexandre 3 35 m² 1 p. 150 000 € 4 286 €/m²
    03/06/2025 Appart. 11 Boulevard Alexandre 3 74 m² 3 p. 556 400 € 7 519 €/m²
    05/05/2025 Appart. 37 Boulevard Alexandre 3 135 m² 2 p. 1 150 000 € 8 519 €/m²
    28/04/2025 Appart. 44 Boulevard Alexandre 3 57 m² 3 p. 230 000 € 4 035 €/m²
    23/04/2025 Appart. 44 Boulevard Alexandre 3 57 m² 3 p. 293 000 € 5 140 €/m²
    13/03/2025 Appart. 33 Boulevard Alexandre 3 22 m² 1 p. 157 530 € 7 160 €/m²
    21/02/2025 Appart. 24 Boulevard Alexandre 3 61 m² 2 p. 285 000 € 4 672 €/m²
    21/02/2025 Appart. 44 Boulevard Alexandre 3 68 m² 4 p. 345 000 € 5 074 €/m²
    31/01/2025 Appart. 56 Boulevard Alexandre 3 70 m² 2 p. 400 440 € 5 721 €/m²
    24/01/2025 Appart. 56 Boulevard Alexandre 3 80 m² 3 p. 400 000 € 5 000 €/m²
    23/01/2025 Appart. 56 Boulevard Alexandre 3 83 m² 2 p. 738 000 € 8 892 €/m²
    17/01/2025 Appart. 10 Boulevard Alexandre 3 80 m² 4 p. 510 000 € 6 375 €/m²
    16/01/2025 Appart. 20 Boulevard Alexandre 3 56 m² 2 p. 205 000 € 3 661 €/m²
    14/01/2025 Appart. 5 Boulevard Alexandre 3 51 m² 2 p. 304 820 € 5 977 €/m²
    09/01/2025 Appart. 61 Boulevard Alexandre 3 17 m² 1 p. 96 000 € 5 647 €/m²
    Positions approximatives — 45 transactions

    Boulevard Alexandre 3 à Cannes — 45 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 869 €/m², soit 16% en-dessous de la moyenne communale (6 973 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 869 €/m² (fourchette : 4 000 € – 8 519 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    5 721 €
    Prix de vente moyen
    355 953 €
    Prix max
    1 150 000 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.