Chiffres clés
Appartements
4 661 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 790 €
Max marché : 6 111 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 11 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Appart. | 165 Avenue Aristide Briand | 91 m² | 4 p. | 365 000 € | 4 011 €/m² |
| 11/09/2025 | Appart. | 97 Avenue Aristide Briand | 21 m² | 2 p. | 152 000 € | 7 238 €/m² |
| 08/09/2025 | Appart. | 21 Avenue Aristide Briand | 46 m² | 3 p. | 210 000 € | 4 565 €/m² |
| 30/07/2025 | Appart. | 95 Avenue Aristide Briand | 413 m² | 2 p. | 1 500 000 € | 3 632 €/m² |
| 22/07/2025 | Appart. | 5 Avenue Aristide Briand | 60 m² | 2 p. | 282 000 € | 4 700 €/m² |
| 18/07/2025 | Appart. | 165 Avenue Aristide Briand | 54 m² | 2 p. | 250 000 € | 4 630 €/m² |
| 25/06/2025 | Appart. | 165 Avenue Aristide Briand | 91 m² | 4 p. | 394 000 € | 4 330 €/m² |
| 21/05/2025 | Appart. | 13 Avenue Aristide Briand | 59 m² | 4 p. | 252 000 € | 4 271 €/m² |
| 12/05/2025 | Appart. | 21 Avenue Aristide Briand | 70 m² | 4 p. | 279 550 € | 3 994 €/m² |
| 28/04/2025 | Appart. | 97 Avenue Aristide Briand | 18 m² | 1 p. | 110 000 € | 6 111 €/m² |
| 07/03/2025 | Appart. | 13 Avenue Aristide Briand | 62 m² | 4 p. | 235 000 € | 3 790 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Avenue Aristide Briand à Cachan — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 4 661 €/m², soit 8% en-dessous de la moyenne communale (5 073 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 4 661 €/m² (fourchette : 3 790 € – 6 111 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
4 330 €
Prix de vente moyen
366 323 €
Prix max
1 500 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.