Chiffres clés
Appartements
3 999 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 760 €
Max marché : 4 238 €
Maisons
4 107 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 889 €
Max marché : 4 225 €
Répartition des transactions en 2025
43 ventes
● Appartements : 40 (93%)
● Maisons : 3 (7%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 71 m² | 3 p. | 268 607 € | 3 783 €/m² |
| 14/11/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 48 m² | 2 p. | 197 759 € | 4 120 €/m² |
| 15/10/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 58 m² | 2 p. | 279 000 € | 4 810 €/m² |
| 06/08/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 47 m² | 2 p. | 193 719 € | 4 122 €/m² |
| 01/08/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 297 514 € | 4 020 €/m² |
| 24/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 203 008 € | 3 830 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 70 m² | 3 p. | 267 435 € | 3 820 €/m² |
| 11/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 90 m² | 4 p. | 380 866 € | 4 232 €/m² |
| 10/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 291 993 € | 3 946 €/m² |
| 07/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 205 487 € | 3 877 €/m² |
| 04/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 199 025 € | 3 755 €/m² |
| 04/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 70 m² | 3 p. | 279 971 € | 4 000 €/m² |
| 04/07/2025 | Maison | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 100 m² | 5 p. | 388 908 € | 3 889 €/m² |
| 04/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 104 m² | 5 p. | 420 427 € | 4 043 €/m² |
| 03/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 69 m² | 3 p. | 265 092 € | 3 842 €/m² |
| 02/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 71 m² | 3 p. | 294 354 € | 4 146 €/m² |
| 01/07/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 88 m² | 4 p. | 393 340 € | 4 470 €/m² |
| 30/06/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 70 m² | 3 p. | 279 096 € | 3 987 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 64 m² | 3 p. | 236 856 € | 3 701 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 69 m² | 3 p. | 259 419 € | 3 760 €/m² |
| 11/06/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 279 859 € | 3 782 €/m² |
| 06/06/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 55 m² | 2 p. | 222 191 € | 4 040 €/m² |
| 06/06/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 277 497 € | 3 750 €/m² |
| 26/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 47 m² | 2 p. | 199 176 € | 4 238 €/m² |
| 26/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 92 m² | 5 p. | 383 528 € | 4 169 €/m² |
| 23/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 279 891 € | 3 782 €/m² |
| 20/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 95 m² | 4 p. | 369 328 € | 3 888 €/m² |
| 16/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 216 473 € | 4 084 €/m² |
| 13/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 85 m² | 4 p. | 325 663 € | 3 831 €/m² |
| 12/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 82 m² | 3 p. | 316 576 € | 3 861 €/m² |
| 07/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 25 m² | 1 p. | 99 358 € | 3 974 €/m² |
| 07/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 223 982 € | 4 226 €/m² |
| 05/05/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 306 489 € | 4 142 €/m² |
| 28/04/2025 | Maison | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 102 m² | 5 p. | 428 991 € | 4 206 €/m² |
| 23/04/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 222 113 € | 4 191 €/m² |
| 02/04/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 47 m² | 2 p. | 190 991 € | 4 064 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 86 m² | 4 p. | 364 812 € | 4 242 €/m² |
| 27/03/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 104 m² | 5 p. | 383 420 € | 3 687 €/m² |
| 21/02/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 53 m² | 2 p. | 205 661 € | 3 880 €/m² |
| 20/02/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 72 m² | 3 p. | 290 120 € | 4 029 €/m² |
| 12/02/2025 | Maison | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 100 m² | 4 p. | 422 514 € | 4 225 €/m² |
| 30/01/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 74 m² | 3 p. | 295 581 € | 3 994 €/m² |
| 16/01/2025 | Appart. | 3 Rue Berthe Boisset Grelinger | 70 m² | 3 p. | 269 292 € | 3 847 €/m² |
Positions approximatives — 43 transactions
Rue Berthe Boisset Grelinger à Rungis — 43 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 4 007 €/m², soit 5% en-dessous de la moyenne communale (4 226 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 999 €/m² (fourchette : 3 760 € – 4 238 €). Les maisons affichent un prix moyen de 4 107 €/m² (fourchette : 3 889 € – 4 225 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 994 €
Prix de vente moyen
283 148 €
Prix max
428 991 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.