Immobilier Ajaccio 24 ventes en 2025

Immobilier Rue Cardinal Fesch à Ajaccio

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    4 384 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 1 727 € Max marché : 6 525 €
    Répartition des transactions en 2025 24 ventes
    Appartements : 24 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    20/12/2025 Appart. 20 Rue Cardinal Fesch 25 m² 1 p. 125 000 € 5 000 €/m²
    10/12/2025 Appart. 26 Rue Cardinal Fesch 26 m² 1 p. 110 560 € 4 252 €/m²
    10/12/2025 Appart. 22 Rue Cardinal Fesch 38 m² 2 p. 197 000 € 5 184 €/m²
    01/12/2025 Appart. 78 Rue Cardinal Fesch 63 m² 3 p. 50 000 € 794 €/m²
    22/10/2025 Appart. 34 Rue Cardinal Fesch 26 m² 1 p. 146 250 € 5 625 €/m²
    13/10/2025 Appart. 64 Rue Cardinal Fesch 25 m² 2 p. 131 635 € 5 265 €/m²
    03/10/2025 Appart. 36 Rue Cardinal Fesch 42 m² 2 p. 335 770 € 7 995 €/m²
    02/10/2025 Appart. 22 Rue Cardinal Fesch 38 m² 2 p. 200 000 € 5 263 €/m²
    01/10/2025 Appart. 22 Rue Cardinal Fesch 50 m² 3 p. 161 500 € 3 230 €/m²
    10/09/2025 Appart. 80 Rue Cardinal Fesch 55 m² 4 p. 230 000 € 4 182 €/m²
    25/08/2025 Appart. 24 Rue Cardinal Fesch 64 m² 3 p. 174 700 € 2 730 €/m²
    08/08/2025 Appart. 51 Rue Cardinal Fesch 15 m² 1 p. 95 000 € 6 333 €/m²
    07/08/2025 Appart. 26 Rue Cardinal Fesch 26 m² 1 p. 145 000 € 5 577 €/m²
    30/07/2025 Appart. 26 Rue Cardinal Fesch 28 m² 2 p. 150 184 € 5 364 €/m²
    24/06/2025 Appart. 42 Rue Cardinal Fesch 20 m² 1 p. 147 000 € 7 350 €/m²
    21/05/2025 Appart. 37 Rue Cardinal Fesch 70 m² 2 p. 85 000 € 1 214 €/m²
    05/05/2025 Appart. 43 Rue Cardinal Fesch 67 m² 3 p. 175 000 € 2 612 €/m²
    17/04/2025 Appart. 20 Rue Cardinal Fesch 80 m² 3 p. 170 000 € 2 125 €/m²
    02/04/2025 Appart. 26 Rue Cardinal Fesch 26 m² 1 p. 129 435 € 4 978 €/m²
    31/03/2025 Appart. 38 Rue Cardinal Fesch 62 m² 3 p. 259 000 € 4 177 €/m²
    13/03/2025 Appart. 14 Rue Cardinal Fesch 55 m² 2 p. 95 000 € 1 727 €/m²
    11/03/2025 Appart. 13 Rue Cardinal Fesch 40 m² 3 p. 261 000 € 6 525 €/m²
    27/02/2025 Appart. 34 Rue Cardinal Fesch 48 m² 1 p. 214 050 € 4 459 €/m²
    14/01/2025 Appart. 10 Rue Cardinal Fesch 50 m² 2 p. 162 210 € 3 244 €/m²
    Positions approximatives — 24 transactions

    Rue Cardinal Fesch à Ajaccio — 24 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 4 384 €/m², soit 12% au-dessus de la moyenne communale (3 925 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 4 384 €/m² (fourchette : 1 727 € – 6 525 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    4 978 €
    Prix de vente moyen
    164 596 €
    Prix max
    335 770 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.