Chiffres clés
Appartements
1 363 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 973 €
Max marché : 1 913 €
Répartition des transactions en 2025
13 ventes
● Appartements : 13 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 57 m² | 3 p. | 66 000 € | 1 158 €/m² |
| 23/09/2025 | Appart. | 25 Rue Carnot | 64 m² | 3 p. | 132 180 € | 2 065 €/m² |
| 18/09/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 18 m² | 1 p. | 30 000 € | 1 667 €/m² |
| 05/08/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 32 m² | 1 p. | 36 000 € | 1 125 €/m² |
| 18/07/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 69 m² | 3 p. | 75 000 € | 1 087 €/m² |
| 11/07/2025 | Appart. | 25 Rue Carnot | 120 m² | 6 p. | 132 150 € | 1 101 €/m² |
| 02/05/2025 | Appart. | 244 Rue Carnot | 20 m² | 1 p. | 35 000 € | 1 750 €/m² |
| 14/04/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 35 m² | 1 p. | 34 500 € | 986 €/m² |
| 14/04/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 31 m² | 1 p. | 44 000 € | 1 419 €/m² |
| 09/04/2025 | Appart. | 40 Rue Carnot | 153 m² | 4 p. | 130 000 € | 850 €/m² |
| 27/02/2025 | Appart. | 278 Rue Carnot | 80 m² | 3 p. | 153 000 € | 1 913 €/m² |
| 21/02/2025 | Appart. | 37 Rue Carnot | 131 m² | 3 p. | 127 500 € | 973 €/m² |
| 16/01/2025 | Appart. | 236 Rue Carnot | 58 m² | 2 p. | 94 615 € | 1 631 €/m² |
Positions approximatives — 13 transactions
Rue Carnot à Mâcon — 13 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 1 363 €/m², soit 25% en-dessous de la moyenne communale (1 821 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 1 363 €/m² (fourchette : 973 € – 1 913 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 158 €
Prix de vente moyen
83 842 €
Prix max
153 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.