Immobilier Poitiers 35 ventes en 2025

Immobilier Rue Carnot à Poitiers

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    2 548 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 1 563 € Max marché : 3 280 €
    Répartition des transactions en 2025 35 ventes
    Appartements : 35 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    15/12/2025 Appart. 15 Rue Carnot 66 m² 2 p. 174 000 € 2 636 €/m²
    27/10/2025 Appart. 90 Rue Carnot 34 m² 1 p. 58 000 € 1 706 €/m²
    23/10/2025 Appart. 57 Rue Carnot 34 m² 2 p. 88 000 € 2 588 €/m²
    15/10/2025 Appart. 7 Rue Carnot 25 m² 1 p. 70 000 € 2 800 €/m²
    10/10/2025 Appart. 49 Rue Carnot 78 m² 3 p. 80 000 € 1 026 €/m²
    25/09/2025 Appart. 69 Rue Carnot 50 m² 2 p. 135 000 € 2 700 €/m²
    18/09/2025 Appart. 34 Rue Carnot 20 m² 2 p. 125 000 € 6 250 €/m²
    04/09/2025 Appart. 90 Rue Carnot 49 m² 2 p. 92 000 € 1 878 €/m²
    22/08/2025 Appart. 7 Rue Carnot 25 m² 1 p. 67 000 € 2 680 €/m²
    01/08/2025 Appart. 26 Rue Carnot 47 m² 2 p. 90 500 € 1 926 €/m²
    24/07/2025 Appart. 90 Rue Carnot 39 m² 2 p. 50 000 € 1 282 €/m²
    21/07/2025 Appart. 7 Rue Carnot 25 m² 1 p. 82 000 € 3 280 €/m²
    11/07/2025 Appart. 7 Rue Carnot 20 m² 1 p. 95 000 € 4 750 €/m²
    10/07/2025 Appart. 90 Rue Carnot 26 m² 1 p. 70 000 € 2 692 €/m²
    08/07/2025 Appart. 7 Rue Carnot 50 m² 1 p. 130 000 € 2 600 €/m²
    04/07/2025 Appart. 7 Rue Carnot 25 m² 1 p. 67 000 € 2 680 €/m²
    04/07/2025 Appart. 61 Rue Carnot 30 m² 1 p. 98 000 € 3 267 €/m²
    25/06/2025 Appart. 28 Rue Carnot 45 m² 2 p. 71 000 € 1 578 €/m²
    19/06/2025 Appart. 28 Rue Carnot 52 m² 2 p. 110 000 € 2 115 €/m²
    17/06/2025 Appart. 7 Rue Carnot 25 m² 1 p. 67 000 € 2 680 €/m²
    16/06/2025 Appart. 61 Rue Carnot 52 m² 2 p. 112 000 € 2 154 €/m²
    11/06/2025 Appart. 7 Rue Carnot 25 m² 1 p. 82 000 € 3 280 €/m²
    10/06/2025 Appart. 90 Rue Carnot 89 m² 3 p. 295 000 € 3 315 €/m²
    02/06/2025 Appart. 41 Rue Carnot 23 m² 1 p. 70 000 € 3 043 €/m²
    26/05/2025 Appart. 20 Rue Carnot 34 m² 1 p. 87 000 € 2 559 €/m²
    11/04/2025 Appart. 90 Rue Carnot 34 m² 1 p. 56 000 € 1 647 €/m²
    13/03/2025 Appart. 7 Rue Carnot 220 m² 1 p. 500 000 € 2 273 €/m²
    07/03/2025 Appart. 71 Rue Carnot 84 m² 3 p. 205 500 € 2 446 €/m²
    21/02/2025 Appart. 26 Rue Carnot 95 m² 2 p. 261 000 € 2 747 €/m²
    18/02/2025 Appart. 61 Rue Carnot 77 m² 4 p. 238 000 € 3 091 €/m²
    14/02/2025 Appart. 90 Rue Carnot 48 m² 2 p. 75 000 € 1 563 €/m²
    11/02/2025 Appart. 90 Rue Carnot 32 m² 1 p. 58 000 € 1 813 €/m²
    17/01/2025 Appart. 90 Rue Carnot 48 m² 2 p. 65 000 € 1 354 €/m²
    13/01/2025 Appart. 90 Rue Carnot 29 m² 1 p. 56 500 € 1 948 €/m²
    07/01/2025 Appart. 90 Rue Carnot 32 m² 1 p. 90 450 € 2 827 €/m²
    Positions approximatives — 35 transactions

    Rue Carnot à Poitiers — 35 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 548 €/m², soit 18% au-dessus de la moyenne communale (2 154 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 548 €/m² (fourchette : 1 563 € – 3 280 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    2 600 €
    Prix de vente moyen
    116 313 €
    Prix max
    500 000 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.