Chiffres clés
Appartements
2 768 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 446 €
Max marché : 3 548 €
Maisons
3 023 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 786 €
Max marché : 4 627 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 5 (50%)
● Maisons : 5 (50%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Maison | 116 Rue Charles Riviere | 67 m² | 4 p. | 310 000 € | 4 627 €/m² |
| 30/10/2025 | Maison | 27 Rue Charles Riviere | 103 m² | 5 p. | 280 000 € | 2 718 €/m² |
| 28/07/2025 | Maison | 31 Rue Charles Riviere | 144 m² | 5 p. | 490 000 € | 3 403 €/m² |
| 10/07/2025 | Maison | 29 Rue Charles Riviere | 62 m² | 3 p. | 160 000 € | 2 581 €/m² |
| 23/06/2025 | Maison | 1 Rue Charles Riviere | 168 m² | 5 p. | 300 000 € | 1 786 €/m² |
| 08/04/2025 | Appart. | 89 Rue Charles Riviere | 48 m² | 2 p. | 137 000 € | 2 854 €/m² |
| 03/04/2025 | Appart. | 50 Rue Charles Riviere | 65 m² | 3 p. | 159 000 € | 2 446 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 39 Rue Charles Riviere | 31 m² | 1 p. | 110 000 € | 3 548 €/m² |
| 12/02/2025 | Appart. | 55 Rue Charles Riviere | 172 m² | 9 p. | 423 200 € | 2 460 €/m² |
| 06/02/2025 | Appart. | 48 Rue Charles Riviere | 65 m² | 3 p. | 164 500 € | 2 531 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Rue Charles Riviere à Rezé — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 895 €/m², soit 3% en-dessous de la moyenne communale (2 994 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 768 €/m² (fourchette : 2 446 € – 3 548 €). Les maisons affichent un prix moyen de 3 023 €/m² (fourchette : 1 786 € – 4 627 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 718 €
Prix de vente moyen
253 370 €
Prix max
490 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.