Chiffres clés
Appartements
2 824 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 309 €
Max marché : 3 125 €
Maisons
3 341 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 059 €
Max marché : 3 847 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 7 (70%)
● Maisons : 3 (30%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Appart. | 9012 Impasse Clement Ader | 48 m² | 2 p. | 131 000 € | 2 729 €/m² |
| 02/12/2025 | Maison | 6609 Impasse Clement Ader | 109 m² | 5 p. | 419 300 € | 3 847 €/m² |
| 31/10/2025 | Maison | 9011 Impasse Clement Ader | 85 m² | 4 p. | 260 000 € | 3 059 €/m² |
| 28/08/2025 | Appart. | 9009 Impasse Clement Ader | 55 m² | 3 p. | 168 000 € | 3 055 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison | 6884 Impasse Clement Ader | 146 m² | 5 p. | 455 000 € | 3 116 €/m² |
| 02/06/2025 | Appart. | 9001 Impasse Clement Ader | 54 m² | 3 p. | 164 000 € | 3 037 €/m² |
| 07/05/2025 | Appart. | 9010 Impasse Clement Ader | 48 m² | 2 p. | 134 500 € | 2 802 €/m² |
| 06/05/2025 | Appart. | 9005 Impasse Clement Ader | 55 m² | 3 p. | 127 000 € | 2 309 €/m² |
| 26/02/2025 | Appart. | 9001 Impasse Clement Ader | 48 m² | 2 p. | 130 000 € | 2 708 €/m² |
| 26/02/2025 | Appart. | 9001 Impasse Clement Ader | 48 m² | 2 p. | 150 000 € | 3 125 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Impasse Clement Ader à Pleurtuit — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 979 €/m², soit 1% au-dessus de la moyenne communale (2 938 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 824 €/m² (fourchette : 2 309 € – 3 125 €). Les maisons affichent un prix moyen de 3 341 €/m² (fourchette : 3 059 € – 3 847 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 055 €
Prix de vente moyen
213 880 €
Prix max
455 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.