Immobilier Melun 17 ventes en 2025

Immobilier Rue Dajot à Melun

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    2 879 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 1 730 € Max marché : 3 976 €
    Maisons
    2 343 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 1 325 € Max marché : 3 206 €
    Répartition des transactions en 2025 17 ventes
    Appartements : 13 (76%) Maisons : 4 (24%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    18/12/2025 Appart. 28 Rue Dajot 19 m² 1 p. 75 000 € 3 947 €/m²
    18/12/2025 Appart. 22 Rue Dajot 109 m² 5 p. 250 000 € 2 294 €/m²
    14/11/2025 Appart. 36 Rue Dajot 34 m² 1 p. 65 000 € 1 912 €/m²
    24/10/2025 Appart. 36 Rue Dajot 33 m² 2 p. 89 000 € 2 697 €/m²
    29/09/2025 Maison 65 Rue Dajot 278 m² 9 p. 601 630 € 2 164 €/m²
    18/09/2025 Maison 47 Rue Dajot 180 m² 8 p. 577 000 € 3 206 €/m²
    11/09/2025 Maison 59 Rue Dajot 400 m² 8 p. 530 000 € 1 325 €/m²
    21/08/2025 Maison 46 Rue Dajot 247 m² 8 p. 661 150 € 2 677 €/m²
    29/07/2025 Appart. 30 Rue Dajot 14 m² 1 p. 44 000 € 3 143 €/m²
    21/07/2025 Appart. 30 Rue Dajot 14 m² 1 p. 53 000 € 3 786 €/m²
    13/06/2025 Appart. 22 Rue Dajot 115 m² 6 p. 199 000 € 1 730 €/m²
    05/05/2025 Appart. 36 Rue Dajot 20 m² 1 p. 57 000 € 2 850 €/m²
    21/03/2025 Appart. 30 Rue Dajot 14 m² 1 p. 60 000 € 4 286 €/m²
    14/02/2025 Appart. 30 Rue Dajot 17 m² 1 p. 67 600 € 3 976 €/m²
    07/02/2025 Appart. 36 Rue Dajot 20 m² 1 p. 51 000 € 2 550 €/m²
    29/01/2025 Appart. 36 Rue Dajot 17 m² 1 p. 44 000 € 2 588 €/m²
    20/01/2025 Appart. 22 Rue Dajot 87 m² 3 p. 145 000 € 1 667 €/m²
    Positions approximatives — 17 transactions

    Rue Dajot à Melun — 17 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 753 €/m², soit 1% en-dessous de la moyenne communale (2 774 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 879 €/m² (fourchette : 1 730 € – 3 976 €). Les maisons affichent un prix moyen de 2 343 €/m² (fourchette : 1 325 € – 3 206 €).

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    2 677 €
    Prix de vente moyen
    209 964 €
    Prix max
    661 150 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.