Chiffres clés
Appartements
3 937 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 000 €
Max marché : 5 417 €
Répartition des transactions en 2025
12 ventes
● Appartements : 12 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Appart. | 14 Rue De Behobie | 98 m² | 5 p. | 350 000 € | 3 571 €/m² |
| 21/10/2025 | Appart. | 35 Rue De Behobie | 70 m² | 3 p. | 266 240 € | 3 803 €/m² |
| 04/09/2025 | Appart. | 52 Rue De Behobie | 84 m² | 4 p. | 310 000 € | 3 690 €/m² |
| 24/07/2025 | Appart. | 35 Rue De Behobie | 42 m² | 2 p. | 177 750 € | 4 232 €/m² |
| 18/07/2025 | Appart. | 14 Rue De Behobie | 48 m² | 3 p. | 260 000 € | 5 417 €/m² |
| 12/06/2025 | Appart. | 14 Rue De Behobie | 33 m² | 1 p. | 191 000 € | 5 788 €/m² |
| 02/06/2025 | Appart. | 25 Rue De Behobie | 53 m² | 4 p. | 185 800 € | 3 506 €/m² |
| 20/05/2025 | Appart. | 52 Rue De Behobie | 71 m² | 3 p. | 191 050 € | 2 691 €/m² |
| 24/04/2025 | Appart. | 180 Rue De Behobie | 150 m² | 4 p. | 470 000 € | 3 133 €/m² |
| 09/04/2025 | Appart. | 35 Rue De Behobie | 41 m² | 2 p. | 176 000 € | 4 293 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 35 Rue De Behobie | 42 m² | 2 p. | 173 000 € | 4 119 €/m² |
| 14/02/2025 | Appart. | 24 Rue De Behobie | 63 m² | 4 p. | 189 000 € | 3 000 €/m² |
Positions approximatives — 12 transactions
Rue De Behobie à Hendaye — 12 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 937 €/m², soit 19% en-dessous de la moyenne communale (4 882 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 937 €/m² (fourchette : 3 000 € – 5 417 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 803 €
Prix de vente moyen
244 987 €
Prix max
470 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.