Immobilier Antibes 36 ventes en 2025

Immobilier Avenue De Cannes à Antibes

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    5 373 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 4 153 € Max marché : 7 667 €
    Maisons
    4 462 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 2 313 € Max marché : 9 125 €
    Répartition des transactions en 2025 36 ventes
    Appartements : 30 (83%) Maisons : 6 (17%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    22/12/2025 Maison 21 Avenue De Cannes 305 m² 5 p. 720 000 € 2 361 €/m²
    18/12/2025 Appart. 56 Avenue De Cannes 63 m² 3 p. 267 000 € 4 238 €/m²
    16/12/2025 Appart. 31 Avenue De Cannes 60 m² 3 p. 254 400 € 4 240 €/m²
    09/12/2025 Appart. 22 Avenue De Cannes 68 m² 3 p. 450 000 € 6 618 €/m²
    21/11/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 62 m² 3 p. 299 500 € 4 831 €/m²
    05/11/2025 Appart. 14 Avenue De Cannes 150 m² 3 p. 717 500 € 4 783 €/m²
    03/11/2025 Appart. 40 Avenue De Cannes 73 m² 3 p. 200 000 € 2 740 €/m²
    23/10/2025 Appart. 24 Avenue De Cannes 45 m² 2 p. 243 950 € 5 421 €/m²
    20/10/2025 Appart. 56 Avenue De Cannes 63 m² 3 p. 275 000 € 4 365 €/m²
    17/10/2025 Appart. 56 Avenue De Cannes 63 m² 3 p. 275 000 € 4 365 €/m²
    17/10/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 50 m² 2 p. 337 510 € 6 750 €/m²
    01/10/2025 Appart. 22 Avenue De Cannes 48 m² 2 p. 249 000 € 5 188 €/m²
    19/09/2025 Appart. 56 Avenue De Cannes 63 m² 3 p. 326 070 € 5 176 €/m²
    15/09/2025 Appart. 24 Avenue De Cannes 59 m² 3 p. 245 000 € 4 153 €/m²
    03/09/2025 Appart. 54 Avenue De Cannes 58 m² 3 p. 263 000 € 4 534 €/m²
    01/09/2025 Maison 30 Avenue De Cannes 76 m² 4 p. 693 500 € 9 125 €/m²
    21/08/2025 Appart. 37 Avenue De Cannes 137 m² 1 p. 400 000 € 2 920 €/m²
    08/08/2025 Appart. 56 Avenue De Cannes 50 m² 2 p. 254 000 € 5 080 €/m²
    01/08/2025 Appart. 56 Avenue De Cannes 63 m² 3 p. 275 000 € 4 365 €/m²
    28/07/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 74 m² 4 p. 577 500 € 7 804 €/m²
    18/07/2025 Maison 14 Avenue De Cannes 308 m² 4 p. 800 000 € 2 597 €/m²
    09/07/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 37 m² 2 p. 254 000 € 6 865 €/m²
    08/07/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 90 m² 4 p. 690 000 € 7 667 €/m²
    04/07/2025 Appart. 17 Avenue De Cannes 110 m² 4 p. 645 000 € 5 864 €/m²
    05/06/2025 Appart. 24 Avenue De Cannes 72 m² 4 p. 413 500 € 5 743 €/m²
    07/05/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 61 m² 3 p. 445 000 € 7 295 €/m²
    30/04/2025 Appart. 37 Avenue De Cannes 124 m² 4 p. 600 000 € 4 839 €/m²
    22/04/2025 Appart. 1 Avenue De Cannes 49 m² 2 p. 200 400 € 4 090 €/m²
    26/03/2025 Appart. 51 Avenue De Cannes 55 m² 3 p. 295 000 € 5 364 €/m²
    25/03/2025 Appart. 55 Avenue De Cannes 85 m² 4 p. 667 500 € 7 853 €/m²
    21/03/2025 Appart. 51 Avenue De Cannes 55 m² 3 p. 237 500 € 4 318 €/m²
    12/03/2025 Maison 27 Avenue De Cannes 400 m² 2 p. 925 000 € 2 313 €/m²
    06/03/2025 Appart. 39 Avenue De Cannes 45 m² 2 p. 313 000 € 6 956 €/m²
    07/02/2025 Maison 54 Avenue De Cannes 280 m² 5 p. 1 190 000 € 4 250 €/m²
    30/01/2025 Maison 17 Avenue De Cannes 80 m² 4 p. 490 000 € 6 125 €/m²
    08/01/2025 Appart. 39 Avenue De Cannes 105 m² 3 p. 710 000 € 6 762 €/m²
    Positions approximatives — 36 transactions

    Avenue De Cannes à Antibes — 36 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 221 €/m², soit 8% en-dessous de la moyenne communale (5 675 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 373 €/m² (fourchette : 4 153 € – 7 667 €). Les maisons affichent un prix moyen de 4 462 €/m² (fourchette : 2 313 € – 9 125 €).

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    5 080 €
    Prix de vente moyen
    449 968 €
    Prix max
    1 190 000 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.