Chiffres clés
Appartements
3 433 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 816 €
Max marché : 5 928 €
Maisons
1 086 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 524 €
Max marché : 1 648 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 9 (82%)
● Maisons : 2 (18%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Appart. | 14 Rue De Clisson | 79 m² | 3 p. | 143 450 € | 1 816 €/m² |
| 30/09/2025 | Appart. | 2 Rue De Clisson | 32 m² | 2 p. | 110 000 € | 3 438 €/m² |
| 30/09/2025 | Appart. | 4 Rue De Clisson | 69 m² | 3 p. | 409 000 € | 5 928 €/m² |
| 08/08/2025 | Appart. | 2 Rue De Clisson | 31 m² | 2 p. | 91 400 € | 2 948 €/m² |
| 17/07/2025 | Maison | 18 Rue De Clisson | 41 m² | 1 p. | 21 500 € | 524 €/m² |
| 17/07/2025 | Appart. | 13 Rue De Clisson | 39 m² | 2 p. | 105 000 € | 2 692 €/m² |
| 30/06/2025 | Appart. | 13 Rue De Clisson | 39 m² | 2 p. | 82 500 € | 2 115 €/m² |
| 23/06/2025 | Appart. | 4 Rue De Clisson | 48 m² | 2 p. | 255 000 € | 5 313 €/m² |
| 04/04/2025 | Appart. | 24 Rue De Clisson | 41 m² | 2 p. | 165 000 € | 4 024 €/m² |
| 20/02/2025 | Appart. | 17 Rue De Clisson | 59 m² | 2 p. | 155 000 € | 2 627 €/m² |
| 19/02/2025 | Maison | 15 Rue De Clisson | 270 m² | 8 p. | 445 000 € | 1 648 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Rue De Clisson à Lorient — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 007 €/m², soit 9% au-dessus de la moyenne communale (2 758 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 433 €/m² (fourchette : 1 816 € – 5 928 €). Les maisons affichent un prix moyen de 1 086 €/m² (fourchette : 524 € – 1 648 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 692 €
Prix de vente moyen
180 259 €
Prix max
445 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.