Chiffres clés
Appartements
2 084 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 440 €
Max marché : 2 484 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 11 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre - maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Appart. | 27 Rue De La Peupleraie | 73 m² | 4 p. | 140 000 € | 1 918 €/m² |
| 28/11/2025 | Appart. | 19 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 147 500 € | 2 379 €/m² |
| 07/10/2025 | Appart. | 23 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 125 000 € | 2 016 €/m² |
| 25/09/2025 | Appart. | 15 Rue De La Peupleraie | 73 m² | 4 p. | 156 000 € | 2 137 €/m² |
| 17/09/2025 | Appart. | 19 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 145 000 € | 2 339 €/m² |
| 01/09/2025 | Appart. | 13 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 155 000 € | 2 500 €/m² |
| 30/04/2025 | Appart. | 11 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 89 280 € | 1 440 €/m² |
| 30/04/2025 | Appart. | 27 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 139 000 € | 2 242 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 27 Rue De La Peupleraie | 73 m² | 4 p. | 159 000 € | 2 178 €/m² |
| 21/02/2025 | Appart. | 19 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 154 000 € | 2 484 €/m² |
| 07/02/2025 | Appart. | 23 Rue De La Peupleraie | 62 m² | 3 p. | 80 000 € | 1 290 €/m² |
Positions approximatives - 11 transactions
Rue De La Peupleraie à Longjumeau - 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 084 €/m², soit 29% en-dessous de la moyenne communale (2 937 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 084 €/m² (fourchette : 1 440 € – 2 484 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² - hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 178 €
Prix de vente moyen
135 435 €
Prix max
159 000 €
Source : Historique des transactions immobilières -
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.