Chiffres clés
Appartements
857 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 330 €
Max marché : 1 306 €
Maisons
1 647 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 647 €
Max marché : 1 647 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 9 (90%)
● Maisons : 1 (10%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Appart. | 131 Avenue De La Republique | 370 m² | 1 p. | 179 000 € | 484 €/m² |
| 26/09/2025 | Appart. | 127 Avenue De La Republique | 35 m² | 2 p. | 44 000 € | 1 257 €/m² |
| 25/08/2025 | Appart. | 127 Avenue De La Republique | 67 m² | 3 p. | 60 000 € | 896 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 93 Avenue De La Republique | 115 m² | 4 p. | 38 000 € | 330 €/m² |
| 06/06/2025 | Appart. | 127 Avenue De La Republique | 36 m² | 2 p. | 47 000 € | 1 306 €/m² |
| 27/05/2025 | Appart. | 127 Avenue De La Republique | 50 m² | 2 p. | 60 000 € | 1 200 €/m² |
| 15/05/2025 | Appart. | 91 Avenue De La Republique | 525 m² | 3 p. | 270 000 € | 514 €/m² |
| 13/05/2025 | Appart. | 129 Avenue De La Republique | 78 m² | 3 p. | 51 300 € | 658 €/m² |
| 10/04/2025 | Appart. | 9 Avenue De La Republique | 51 m² | 3 p. | 54 500 € | 1 069 €/m² |
| 21/01/2025 | Maison | 81 Avenue De La Republique | 108 m² | 4 p. | 177 850 € | 1 647 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Avenue De La Republique à Homécourt — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 936 €/m², soit 27% en-dessous de la moyenne communale (1 286 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 857 €/m² (fourchette : 330 € – 1 306 €). Les maisons affichent un prix moyen de 1 647 €/m² (fourchette : 1 647 € – 1 647 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 069 €
Prix de vente moyen
98 165 €
Prix max
270 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.