Immobilier Arreau 20 ventes en 2025

Immobilier Route De Lancon à Arreau

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    2 608 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 2 340 € Max marché : 3 055 €
    Répartition des transactions en 2025 20 ventes
    Appartements : 20 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    19/12/2025 Appart. Route De Lancon 32 m² 2 p. 74 740 € 2 336 €/m²
    09/12/2025 Appart. Route De Lancon 36 m² 2 p. 95 630 € 2 656 €/m²
    12/11/2025 Appart. Route De Lancon 45 m² 2 p. 116 420 € 2 587 €/m²
    07/11/2025 Appart. Route De Lancon 36 m² 2 p. 80 000 € 2 222 €/m²
    07/08/2025 Appart. Route De Lancon 36 m² 2 p. 93 640 € 2 601 €/m²
    06/08/2025 Appart. Route De Lancon 39 m² 2 p. 110 535 € 2 834 €/m²
    11/07/2025 Appart. Route De Lancon 29 m² 2 p. 71 770 € 2 475 €/m²
    05/07/2025 Appart. Route De Lancon 40 m² 2 p. 95 585 € 2 390 €/m²
    04/07/2025 Appart. Route De Lancon 29 m² 1 p. 67 870 € 2 340 €/m²
    04/07/2025 Appart. Route De Lancon 30 m² 1 p. 71 870 € 2 396 €/m²
    04/07/2025 Appart. Route De Lancon 41 m² 2 p. 123 280 € 3 007 €/m²
    13/06/2025 Appart. Route De Lancon 29 m² 1 p. 68 870 € 2 375 €/m²
    10/06/2025 Appart. Route De Lancon 41 m² 2 p. 125 250 € 3 055 €/m²
    31/05/2025 Appart. Route De Lancon 29 m² 1 p. 67 870 € 2 340 €/m²
    24/04/2025 Appart. Route De Lancon 30 m² 1 p. 70 870 € 2 362 €/m²
    04/04/2025 Appart. Route De Lancon 40 m² 2 p. 110 685 € 2 767 €/m²
    03/04/2025 Appart. Route De Lancon 38 m² 2 p. 108 585 € 2 858 €/m²
    28/03/2025 Appart. Route De Lancon 30 m² 1 p. 71 770 € 2 392 €/m²
    13/03/2025 Appart. Route De Lancon 39 m² 2 p. 116 220 € 2 980 €/m²
    15/01/2025 Appart. Route De Lancon 32 m² 2 p. 101 810 € 3 182 €/m²
    Positions approximatives — 20 transactions

    Route De Lancon à Arreau — 20 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 608 €/m², soit 18% au-dessus de la moyenne communale (2 219 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 608 €/m² (fourchette : 2 340 € – 3 055 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    2 587 €
    Prix de vente moyen
    92 164 €
    Prix max
    125 250 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.