Chiffres clés
Appartements
6 240 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 007 €
Max marché : 8 808 €
Maisons
5 556 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 556 €
Max marché : 5 556 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 10 (91%)
● Maisons : 1 (9%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appart. | 9 Rue De Port Maria | 28 m² | 1 p. | 208 146 € | 7 434 €/m² |
| 11/12/2025 | Appart. | 10 Rue De Port Maria | 47 m² | 3 p. | 314 200 € | 6 685 €/m² |
| 08/12/2025 | Appart. | 35 Rue De Port Maria | 42 m² | 2 p. | 220 000 € | 5 238 €/m² |
| 12/11/2025 | Appart. | 11 Rue De Port Maria | 112 m² | 5 p. | 986 445 € | 8 808 €/m² |
| 27/10/2025 | Appart. | 10 Rue De Port Maria | 46 m² | 3 p. | 344 320 € | 7 485 €/m² |
| 29/08/2025 | Appart. | 36 Rue De Port Maria | 92 m² | 3 p. | 485 500 € | 5 277 €/m² |
| 08/07/2025 | Appart. | 10 Rue De Port Maria | 52 m² | 3 p. | 357 800 € | 6 881 €/m² |
| 02/06/2025 | Maison | 45 Rue De Port Maria | 72 m² | 1 p. | 400 000 € | 5 556 €/m² |
| 28/05/2025 | Appart. | 11 Rue De Port Maria | 101 m² | 4 p. | 670 000 € | 6 634 €/m² |
| 30/04/2025 | Appart. | 9 Rue De Port Maria | 28 m² | 1 p. | 140 187 € | 5 007 €/m² |
| 12/02/2025 | Appart. | 36 Rue De Port Maria | 64 m² | 3 p. | 189 000 € | 2 953 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Rue De Port Maria à Quiberon — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 6 178 €/m², soit 18% au-dessus de la moyenne communale (5 230 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 6 240 €/m² (fourchette : 5 007 € – 8 808 €). Les maisons affichent un prix moyen de 5 556 €/m² (fourchette : 5 556 € – 5 556 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
6 634 €
Prix de vente moyen
392 327 €
Prix max
986 445 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.