Chiffres clés
Appartements
7 399 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 373 €
Max marché : 9 348 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 11 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Appart. | 8 Avenue De Saint Roman | 67 m² | 3 p. | 360 000 € | 5 373 €/m² |
| 02/12/2025 | Appart. | 8 Avenue De Saint Roman | 49 m² | 2 p. | 350 000 € | 7 143 €/m² |
| 25/11/2025 | Appart. | 4 Avenue De Saint Roman | 70 m² | 2 p. | 240 860 € | 3 441 €/m² |
| 29/09/2025 | Appart. | 4 Avenue De Saint Roman | 39 m² | 2 p. | 300 000 € | 7 692 €/m² |
| 25/08/2025 | Appart. | 4 Avenue De Saint Roman | 33 m² | 1 p. | 348 000 € | 10 545 €/m² |
| 10/06/2025 | Appart. | 4 Avenue De Saint Roman | 23 m² | 2 p. | 215 000 € | 9 348 €/m² |
| 28/05/2025 | Appart. | 8 Avenue De Saint Roman | 65 m² | 3 p. | 590 900 € | 9 091 €/m² |
| 28/04/2025 | Appart. | 8 Avenue De Saint Roman | 33 m² | 1 p. | 225 000 € | 6 818 €/m² |
| 24/04/2025 | Appart. | 4 Avenue De Saint Roman | 25 m² | 1 p. | 180 000 € | 7 200 €/m² |
| 17/03/2025 | Appart. | 8 Avenue De Saint Roman | 66 m² | 3 p. | 512 000 € | 7 758 €/m² |
| 20/01/2025 | Appart. | 8 Avenue De Saint Roman | 48 m² | 2 p. | 335 000 € | 6 979 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Avenue De Saint Roman à Beausoleil — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 7 399 €/m², soit 1% au-dessus de la moyenne communale (7 303 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 7 399 €/m² (fourchette : 5 373 € – 9 348 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
7 200 €
Prix de vente moyen
332 433 €
Prix max
590 900 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.