Chiffres clés
Appartements
1 091 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 813 €
Max marché : 1 420 €
Répartition des transactions en 2025
12 ventes
● Appartements : 12 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Appart. | 31 Rue De Strasbourg | 40 m² | 2 p. | 49 000 € | 1 225 €/m² |
| 25/11/2025 | Appart. | 11 Rue De Strasbourg | 54 m² | 3 p. | 69 480 € | 1 287 €/m² |
| 30/10/2025 | Appart. | 5 Rue De Strasbourg | 39 m² | 2 p. | 58 250 € | 1 494 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 14 Rue De Strasbourg | 33 m² | 2 p. | 30 500 € | 924 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 5 Rue De Strasbourg | 34 m² | 1 p. | 37 500 € | 1 103 €/m² |
| 21/05/2025 | Appart. | 34 Rue De Strasbourg | 62 m² | 3 p. | 75 000 € | 1 210 €/m² |
| 19/05/2025 | Appart. | 34 Rue De Strasbourg | 60 m² | 3 p. | 52 300 € | 872 €/m² |
| 19/05/2025 | Appart. | 34 Rue De Strasbourg | 50 m² | 2 p. | 57 000 € | 1 140 €/m² |
| 19/05/2025 | Appart. | 34 Rue De Strasbourg | 238 m² | 4 p. | 209 500 € | 880 €/m² |
| 28/03/2025 | Appart. | 34 Rue De Strasbourg | 392 m² | 4 p. | 282 000 € | 719 €/m² |
| 25/03/2025 | Appart. | 5 Rue De Strasbourg | 40 m² | 2 p. | 32 500 € | 813 €/m² |
| 14/03/2025 | Appart. | 8 Rue De Strasbourg | 69 m² | 3 p. | 98 000 € | 1 420 €/m² |
Positions approximatives — 12 transactions
Rue De Strasbourg à Belfort — 12 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 1 091 €/m², soit 20% en-dessous de la moyenne communale (1 357 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 1 091 €/m² (fourchette : 813 € – 1 420 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 140 €
Prix de vente moyen
87 586 €
Prix max
282 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.