Chiffres clés
Appartements
3 167 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 800 €
Max marché : 3 682 €
Répartition des transactions en 2025
12 ventes
● Appartements : 12 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Appart. | 2 Rue Des Cepages | 70 m² | 3 p. | 180 000 € | 2 571 €/m² |
| 11/12/2025 | Appart. | 5 Rue Des Cepages | 85 m² | 4 p. | 238 000 € | 2 800 €/m² |
| 27/10/2025 | Appart. | 10 Rue Des Cepages | 82 m² | 4 p. | 243 800 € | 2 973 €/m² |
| 11/09/2025 | Appart. | 10 Rue Des Cepages | 70 m² | 3 p. | 196 555 € | 2 808 €/m² |
| 01/09/2025 | Appart. | 4 Rue Des Cepages | 45 m² | 2 p. | 163 000 € | 3 622 €/m² |
| 04/08/2025 | Appart. | 5 Rue Des Cepages | 44 m² | 2 p. | 162 000 € | 3 682 €/m² |
| 23/07/2025 | Appart. | 4 Rue Des Cepages | 46 m² | 2 p. | 152 500 € | 3 315 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 2 Rue Des Cepages | 70 m² | 3 p. | 210 000 € | 3 000 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 5 Rue Des Cepages | 67 m² | 3 p. | 200 000 € | 2 985 €/m² |
| 06/03/2025 | Appart. | 2 Rue Des Cepages | 45 m² | 2 p. | 166 000 € | 3 689 €/m² |
| 24/01/2025 | Appart. | 2 Rue Des Cepages | 71 m² | 3 p. | 212 000 € | 2 986 €/m² |
| 21/01/2025 | Appart. | 5 Rue Des Cepages | 64 m² | 3 p. | 228 600 € | 3 572 €/m² |
Positions approximatives — 12 transactions
Rue Des Cepages à Gradignan — 12 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 167 €/m², soit 9% en-dessous de la moyenne communale (3 467 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 167 €/m² (fourchette : 2 800 € – 3 682 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 000 €
Prix de vente moyen
196 038 €
Prix max
243 800 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.