Chiffres clés
Appartements
5 832 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 4 286 €
Max marché : 7 222 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 11 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 36 m² | 1 p. | 200 430 € | 5 568 €/m² |
| 29/10/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 21 m² | 1 p. | 124 000 € | 5 905 €/m² |
| 20/10/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 69 m² | 3 p. | 347 730 € | 5 040 €/m² |
| 17/09/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 28 m² | 1 p. | 200 000 € | 7 143 €/m² |
| 16/06/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 69 m² | 3 p. | 310 000 € | 4 493 €/m² |
| 22/05/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 21 m² | 1 p. | 187 500 € | 8 929 €/m² |
| 06/02/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 74 m² | 3 p. | 290 000 € | 3 919 €/m² |
| 17/01/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 36 m² | 1 p. | 260 000 € | 7 222 €/m² |
| 17/01/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 70 m² | 3 p. | 300 000 € | 4 286 €/m² |
| 15/01/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 21 m² | 1 p. | 132 000 € | 6 286 €/m² |
| 14/01/2025 | Appart. | 9001 Résidence Des Cretes | 36 m² | 1 p. | 192 880 € | 5 358 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Résidence Des Cretes à Ajaccio — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 831 €/m², soit 49% au-dessus de la moyenne communale (3 925 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 832 €/m² (fourchette : 4 286 € – 7 222 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
5 568 €
Prix de vente moyen
231 322 €
Prix max
347 730 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.