Chiffres clés
Appartements
6 426 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 498 €
Max marché : 8 107 €
Maisons
8 704 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 8 704 €
Max marché : 8 704 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 10 (91%)
● Maisons : 1 (9%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre - maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Maison | 2 Rue Des Pontrits | 125 m² | 5 p. | 1 088 000 € | 8 704 €/m² |
| 14/11/2025 | Appart. | 11 Rue Des Pontrits | 75 m² | 4 p. | 507 200 € | 6 763 €/m² |
| 05/11/2025 | Appart. | 23 Rue Des Pontrits | 40 m² | 2 p. | 219 900 € | 5 498 €/m² |
| 27/10/2025 | Appart. | 11 Rue Des Pontrits | 65 m² | 3 p. | 370 000 € | 5 692 €/m² |
| 03/10/2025 | Appart. | 23 Rue Des Pontrits | 44 m² | 2 p. | 238 000 € | 5 409 €/m² |
| 01/10/2025 | Appart. | 11 Rue Des Pontrits | 41 m² | 2 p. | 290 000 € | 7 073 €/m² |
| 29/09/2025 | Appart. | 23 Rue Des Pontrits | 42 m² | 2 p. | 340 500 € | 8 107 €/m² |
| 03/07/2025 | Appart. | 10 Rue Des Pontrits | 43 m² | 2 p. | 252 336 € | 5 868 €/m² |
| 08/04/2025 | Appart. | 11 Rue Des Pontrits | 63 m² | 3 p. | 400 000 € | 6 349 €/m² |
| 12/03/2025 | Appart. | 8 Rue Des Pontrits | 41 m² | 2 p. | 310 000 € | 7 561 €/m² |
| 31/01/2025 | Appart. | 10 Rue Des Pontrits | 64 m² | 3 p. | 380 000 € | 5 938 €/m² |
Positions approximatives - 11 transactions
Rue Des Pontrits à Anglet - 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 6 633 €/m², soit 15% au-dessus de la moyenne communale (5 789 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 6 426 €/m² (fourchette : 5 498 € – 8 107 €). Les maisons affichent un prix moyen de 8 704 €/m² (fourchette : 8 704 € – 8 704 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² - hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
6 349 €
Prix de vente moyen
399 631 €
Prix max
1 088 000 €
Source : Historique des transactions immobilières -
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.