Immobilier Bastia 15 ventes en 2025

Immobilier Rue Du 4 Octobre 1943 à Bastia

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    1 888 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 1 341 € Max marché : 2 627 €
    Répartition des transactions en 2025 15 ventes
    Appartements : 15 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    04/12/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 58 m² 3 p. 90 000 € 1 552 €/m²
    04/12/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 82 m² 4 p. 110 000 € 1 341 €/m²
    01/12/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 50 m² 2 p. 113 000 € 2 260 €/m²
    28/11/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 78 m² 4 p. 140 000 € 1 795 €/m²
    27/11/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 48 m² 2 p. 141 000 € 2 938 €/m²
    19/11/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 56 m² 3 p. 108 000 € 1 929 €/m²
    10/09/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 82 m² 4 p. 149 000 € 1 817 €/m²
    22/07/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 63 m² 3 p. 112 100 € 1 779 €/m²
    10/07/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 66 m² 4 p. 145 000 € 2 197 €/m²
    04/07/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 83 m² 4 p. 143 600 € 1 730 €/m²
    20/06/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 62 m² 3 p. 112 000 € 1 806 €/m²
    19/06/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 74 m² 4 p. 161 300 € 2 180 €/m²
    26/05/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 62 m² 3 p. 32 000 € 516 €/m²
    24/04/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 59 m² 3 p. 155 000 € 2 627 €/m²
    02/01/2025 Appart. 67 Rue Du 4 Octobre 1943 63 m² 3 p. 117 000 € 1 857 €/m²
    Positions approximatives — 15 transactions

    Rue Du 4 Octobre 1943 à Bastia — 15 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 1 888 €/m², soit 34% en-dessous de la moyenne communale (2 853 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 1 888 €/m² (fourchette : 1 341 € – 2 627 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    1 817 €
    Prix de vente moyen
    121 933 €
    Prix max
    161 300 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.