Immobilier Limoges 14 ventes en 2025

Immobilier Rue Du Cercler à Limoges

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    999 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 758 € Max marché : 1 657 €
    Répartition des transactions en 2025 14 ventes
    Appartements : 14 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    30/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 29 000 € 879 €/m²
    29/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 56 900 € 1 724 €/m²
    23/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 19 000 € 576 €/m²
    22/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 27 000 € 818 €/m²
    22/12/2025 Appart. 35 Rue Du Cercler 67 m² 4 p. 72 000 € 1 075 €/m²
    17/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 25 000 € 758 €/m²
    16/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 29 000 € 879 €/m²
    04/12/2025 Appart. 35 Rue Du Cercler 57 m² 3 p. 73 500 € 1 289 €/m²
    03/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 26 000 € 788 €/m²
    02/12/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 33 m² 1 p. 29 000 € 879 €/m²
    14/11/2025 Appart. 25 Rue Du Cercler 80 m² 5 p. 69 000 € 863 €/m²
    10/11/2025 Appart. 23 Rue Du Cercler 99 m² 1 p. 76 500 € 773 €/m²
    30/10/2025 Appart. 27 Rue Du Cercler 67 m² 4 p. 69 000 € 1 030 €/m²
    31/01/2025 Appart. 39 Rue Du Cercler 70 m² 4 p. 116 000 € 1 657 €/m²
    Positions approximatives — 14 transactions

    Rue Du Cercler à Limoges — 14 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 999 €/m², soit 38% en-dessous de la moyenne communale (1 624 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 999 €/m² (fourchette : 758 € – 1 657 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    879 €
    Prix de vente moyen
    51 207 €
    Prix max
    116 000 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.