Chiffres clés
Appartements
656 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 160 €
Max marché : 970 €
Maisons
969 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 268 €
Max marché : 1 432 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 5 (50%)
● Maisons : 5 (50%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison | 102 Faubourg Du Grand Mouesse | 75 m² | 6 p. | 76 000 € | 1 013 €/m² |
| 16/12/2025 | Maison | 38 Faubourg Du Grand Mouesse | 168 m² | 5 p. | 45 000 € | 268 €/m² |
| 15/12/2025 | Appart. | 138 Faubourg Du Grand Mouesse | 75 m² | 1 p. | 36 000 € | 480 €/m² |
| 17/11/2025 | Appart. | 59 Faubourg Du Grand Mouesse | 67 m² | 4 p. | 65 000 € | 970 €/m² |
| 01/08/2025 | Maison | 107 Faubourg Du Grand Mouesse | 64 m² | 4 p. | 90 000 € | 1 406 €/m² |
| 31/07/2025 | Appart. | 138 Faubourg Du Grand Mouesse | 75 m² | 1 p. | 12 000 € | 160 €/m² |
| 11/07/2025 | Appart. | 178 Faubourg Du Grand Mouesse | 66 m² | 3 p. | 60 000 € | 909 €/m² |
| 10/04/2025 | Maison | 60 Faubourg Du Grand Mouesse | 118 m² | 5 p. | 169 000 € | 1 432 €/m² |
| 02/04/2025 | Appart. | 178 Faubourg Du Grand Mouesse | 50 m² | 3 p. | 38 000 € | 760 €/m² |
| 07/02/2025 | Maison | 41 Faubourg Du Grand Mouesse | 102 m² | 5 p. | 74 000 € | 725 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Faubourg Du Grand Mouesse à Nevers — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 812 €/m², soit 27% en-dessous de la moyenne communale (1 118 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 656 €/m² (fourchette : 160 € – 970 €). Les maisons affichent un prix moyen de 969 €/m² (fourchette : 268 € – 1 432 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
909 €
Prix de vente moyen
66 500 €
Prix max
169 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.