Chiffres clés
Appartements
2 576 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 533 €
Max marché : 4 554 €
Maisons
1 554 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 480 €
Max marché : 2 627 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 8 (80%)
● Maisons : 2 (20%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appart. | 135 Rue Du Marechal Foch | 59 m² | 2 p. | 141 000 € | 2 390 €/m² |
| 22/12/2025 | Appart. | 135 Rue Du Marechal Foch | 134 m² | 3 p. | 238 500 € | 1 780 €/m² |
| 25/09/2025 | Appart. | 190 Rue Du Marechal Foch | 75 m² | 3 p. | 115 000 € | 1 533 €/m² |
| 19/08/2025 | Appart. | 190 Rue Du Marechal Foch | 44 m² | 2 p. | 113 000 € | 2 568 €/m² |
| 22/07/2025 | Maison | 98 Rue Du Marechal Foch | 281 m² | 2 p. | 135 000 € | 480 €/m² |
| 18/06/2025 | Appart. | 98 Rue Du Marechal Foch | 51 m² | 2 p. | 117 000 € | 2 294 €/m² |
| 04/04/2025 | Maison | 92 Rue Du Marechal Foch | 91 m² | 5 p. | 239 070 € | 2 627 €/m² |
| 03/04/2025 | Appart. | 41 Rue Du Marechal Foch | 129 m² | 2 p. | 450 000 € | 3 488 €/m² |
| 10/03/2025 | Appart. | 98 Rue Du Marechal Foch | 47 m² | 2 p. | 94 000 € | 2 000 €/m² |
| 06/03/2025 | Appart. | 45 Rue Du Marechal Foch | 56 m² | 1 p. | 255 000 € | 4 554 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Rue Du Marechal Foch à Loos — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 371 €/m², soit 10% en-dessous de la moyenne communale (2 638 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 576 €/m² (fourchette : 1 533 € – 4 554 €). Les maisons affichent un prix moyen de 1 554 €/m² (fourchette : 480 € – 2 627 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 390 €
Prix de vente moyen
189 757 €
Prix max
450 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.