Chiffres clés
Appartements
2 778 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 321 €
Max marché : 3 242 €
Répartition des transactions en 2025
12 ventes
● Appartements : 12 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appart. | 49 Rue Du Poumpidou | 28 m² | — | 65 000 € | 2 321 €/m² |
| 16/12/2025 | Appart. | 44 Rue Du Poumpidou | 62 m² | 3 p. | 201 000 € | 3 242 €/m² |
| 12/12/2025 | Appart. | 49 Rue Du Poumpidou | 30 m² | — | 74 950 € | 2 498 €/m² |
| 18/11/2025 | Appart. | 49 Rue Du Poumpidou | 24 m² | — | 66 000 € | 2 750 €/m² |
| 18/11/2025 | Appart. | 15 Rue Du Poumpidou | 45 m² | 2 p. | 210 000 € | 4 667 €/m² |
| 22/07/2025 | Appart. | 44 Rue Du Poumpidou | 43 m² | 2 p. | 129 000 € | 3 000 €/m² |
| 01/07/2025 | Appart. | 2 Rue Du Poumpidou | 79 m² | 3 p. | 224 000 € | 2 835 €/m² |
| 27/06/2025 | Appart. | 44 Rue Du Poumpidou | 43 m² | 2 p. | 129 000 € | 3 000 €/m² |
| 25/06/2025 | Appart. | 49 Rue Du Poumpidou | 23 m² | — | 68 000 € | 2 957 €/m² |
| 27/05/2025 | Appart. | 44 Rue Du Poumpidou | 64 m² | 3 p. | 175 000 € | 2 734 €/m² |
| 17/03/2025 | Appart. | 44 Rue Du Poumpidou | 69 m² | 3 p. | 215 000 € | 3 116 €/m² |
| 25/02/2025 | Appart. | 44 Rue Du Poumpidou | 66 m² | 3 p. | 14 000 € | 212 €/m² |
Positions approximatives — 12 transactions
Rue Du Poumpidou à Juvignac — 12 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 778 €/m², soit 12% en-dessous de la moyenne communale (3 165 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 778 €/m² (fourchette : 2 321 € – 3 242 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 957 €
Prix de vente moyen
130 913 €
Prix max
224 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.