Chiffres clés
Appartements
1 259 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 830 €
Max marché : 1 750 €
Maisons
589 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 589 €
Max marché : 589 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 9 (90%)
● Maisons : 1 (10%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appart. | 8 Rue Du Quatre Septembre | 46 m² | 3 p. | 47 000 € | 1 022 €/m² |
| 15/12/2025 | Maison | 23 Rue Du Quatre Septembre | 280 m² | 7 p. | 165 000 € | 589 €/m² |
| 09/12/2025 | Appart. | 17 Rue Du Quatre Septembre | 56 m² | 2 p. | 67 000 € | 1 196 €/m² |
| 19/09/2025 | Appart. | 9 Rue Du Quatre Septembre | 100 m² | 5 p. | 83 000 € | 830 €/m² |
| 08/08/2025 | Appart. | 5 Rue Du Quatre Septembre | 77 m² | 5 p. | 80 000 € | 1 039 €/m² |
| 28/07/2025 | Appart. | 5 Rue Du Quatre Septembre | 63 m² | 3 p. | 91 237 € | 1 448 €/m² |
| 30/06/2025 | Appart. | 23 Rue Du Quatre Septembre | 62 m² | 4 p. | 74 000 € | 1 194 €/m² |
| 27/03/2025 | Appart. | 8 Rue Du Quatre Septembre | 35 m² | 2 p. | 56 050 € | 1 601 €/m² |
| 03/03/2025 | Appart. | 9 Rue Du Quatre Septembre | 56 m² | 3 p. | 98 000 € | 1 750 €/m² |
| 31/01/2025 | Appart. | 5 Rue Du Quatre Septembre | 24 m² | 1 p. | 30 000 € | 1 250 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Rue Du Quatre Septembre à Tarbes — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 1 192 €/m², soit 21% en-dessous de la moyenne communale (1 500 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 1 259 €/m² (fourchette : 830 € – 1 750 €). Les maisons affichent un prix moyen de 589 €/m² (fourchette : 589 € – 589 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 196 €
Prix de vente moyen
79 129 €
Prix max
165 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.