Chiffres clés
Appartements
5 615 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 062 €
Max marché : 6 500 €
Répartition des transactions en 2025
12 ventes
● Appartements : 12 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appart. | 48 Avenue Dumotel | 116 m² | 4 p. | 648 000 € | 5 586 €/m² |
| 16/10/2025 | Appart. | 42 Avenue Dumotel | 72 m² | 3 p. | 349 000 € | 4 847 €/m² |
| 14/10/2025 | Appart. | 50 Avenue Dumotel | 63 m² | 3 p. | 385 000 € | 6 111 €/m² |
| 27/08/2025 | Appart. | 46 Avenue Dumotel | 60 m² | 3 p. | 368 000 € | 6 133 €/m² |
| 18/07/2025 | Appart. | 54 Avenue Dumotel | 85 m² | 3 p. | 435 000 € | 5 118 €/m² |
| 11/07/2025 | Appart. | 50 Avenue Dumotel | 38 m² | 2 p. | 205 000 € | 5 395 €/m² |
| 08/07/2025 | Appart. | 56 Avenue Dumotel | 83 m² | 5 p. | 449 000 € | 5 410 €/m² |
| 04/07/2025 | Appart. | 52 Avenue Dumotel | 81 m² | 3 p. | 410 000 € | 5 062 €/m² |
| 25/03/2025 | Appart. | 46 Avenue Dumotel | 31 m² | 1 p. | 212 000 € | 6 839 €/m² |
| 18/03/2025 | Appart. | 50 Avenue Dumotel | 40 m² | 2 p. | 260 000 € | 6 500 €/m² |
| 14/03/2025 | Appart. | 46 Avenue Dumotel | 50 m² | 2 p. | 265 000 € | 5 300 €/m² |
| 13/02/2025 | Appart. | 59 Avenue Dumotel | 31 m² | 1 p. | 157 400 € | 5 077 €/m² |
Positions approximatives — 12 transactions
Avenue Dumotel à Cachan — 12 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 615 €/m², soit 11% au-dessus de la moyenne communale (5 073 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 615 €/m² (fourchette : 5 062 € – 6 500 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
5 410 €
Prix de vente moyen
345 283 €
Prix max
648 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.